Grafiek met wisselkoersontwikkeling voor Filipijnse peso
Bekijk PHP wisselkoers – Vergelijk de Filipijnse peso met een andere valuta over de geselecteerde periode.
| Datum | Code | Waarde (EUR) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 100 PHP | 1,4685 | -0,0323 % | -0,0005 | ||
| 26 Feb 2026 | 100 PHP | 1,4690 | -0,3570 % | -0,0053 | ||
| 25 Feb 2026 | 100 PHP | 1,4743 | +0,2904 % | +0,0043 | ||
| 24 Feb 2026 | 100 PHP | 1,4700 | -0,1675 % | -0,0025 | ||
| 23 Feb 2026 | 100 PHP | 1,4725 | +0,7583 % | +0,0111 | ||
| 20 Feb 2026 | 100 PHP | 1,4614 | -0,2966 % | -0,0043 | ||
| 19 Feb 2026 | 100 PHP | 1,4657 | +0,4778 % | +0,0070 | ||
| 18 Feb 2026 | 100 PHP | 1,4588 | -0,2276 % | -0,0033 | ||
| 17 Feb 2026 | 100 PHP | 1,4621 | +0,4781 % | +0,0070 | ||
| 16 Feb 2026 | 100 PHP | 1,4551 | -0,1339 % | -0,0020 | ||
| 13 Feb 2026 | 100 PHP | 1,4571 | +0,3847 % | +0,0056 | ||
| 12 Feb 2026 | 100 PHP | 1,4515 | +0,6575 % | +0,0095 | ||
| 11 Feb 2026 | 100 PHP | 1,4420 | +0,3720 % | +0,0053 | ||
| 10 Feb 2026 | 100 PHP | 1,4367 | -0,1279 % | -0,0018 | ||
| 09 Feb 2026 | 100 PHP | 1,4385 | -0,6747 % | -0,0098 | ||
| 06 Feb 2026 | 100 PHP | 1,4483 | +0,3650 % | +0,0053 | ||
| 05 Feb 2026 | 100 PHP | 1,4430 | +0,6089 % | +0,0087 | ||
| 04 Feb 2026 | 100 PHP | 1,4343 | +0,0158 % | +0,0002 | ||
| 03 Feb 2026 | 100 PHP | 1,4341 | +0,0315 % | +0,0005 | ||
| 02 Feb 2026 | 100 PHP | 1,4336 | +0,6552 % | +0,0093 | ||
| 30 Jan 2026 | 100 PHP | 1,4243 | +0,5626 % | +0,0080 | ||
| 29 Jan 2026 | 100 PHP | 1,4163 | (min) | -0,3583 % | -0,0051 | |
| 28 Jan 2026 | 100 PHP | 1,4214 | +0,1151 % | +0,0016 | ||
| 27 Jan 2026 | 100 PHP | 1,4198 | -0,5921 % | -0,0085 | ||
| 26 Jan 2026 | 100 PHP | 1,4282 | -0,9269 % | -0,0134 | ||
| 23 Jan 2026 | 100 PHP | 1,4416 | -0,2033 % | -0,0029 | ||
| 22 Jan 2026 | 100 PHP | 1,4445 | +0,4478 % | +0,0064 | ||
| 21 Jan 2026 | 100 PHP | 1,4381 | -0,0144 % | -0,0002 | ||
| 20 Jan 2026 | 100 PHP | 1,4383 | -0,5581 % | -0,0081 | ||
| 19 Jan 2026 | 100 PHP | 1,4464 | -0,2082 % | -0,0030 | ||
| 16 Jan 2026 | 100 PHP | 1,4494 | +0,2710 % | +0,0039 | ||
| 15 Jan 2026 | 100 PHP | 1,4455 | +0,1446 % | +0,0021 | ||
| 14 Jan 2026 | 100 PHP | 1,4434 | +0,0130 % | +0,0002 | ||
| 13 Jan 2026 | 100 PHP | 1,4432 | +0,1284 % | +0,0019 | ||
| 12 Jan 2026 | 100 PHP | 1,4413 | -0,6414 % | -0,0093 | ||
| 09 Jan 2026 | 100 PHP | 1,4506 | +0,2002 % | +0,0029 | ||
| 08 Jan 2026 | 100 PHP | 1,4477 | +0,3359 % | +0,0048 | ||
| 07 Jan 2026 | 100 PHP | 1,4429 | +0,0173 % | +0,0002 | ||
| 06 Jan 2026 | 100 PHP | 1,4426 | -0,5871 % | -0,0085 | ||
| 05 Jan 2026 | 100 PHP | 1,4512 | +0,0943 % | +0,0014 | ||
| 02 Jan 2026 | 100 PHP | 1,4498 | +0,4219 % | +0,0061 | ||
| 31 Dec 2025 | 100 PHP | 1,4437 | -0,1443 % | -0,0021 | ||
| 30 Dec 2025 | 100 PHP | 1,4458 | +0,1359 % | +0,0020 | ||
| 29 Dec 2025 | 100 PHP | 1,4438 | +0,0130 % | +0,0002 | ||
| 24 Dec 2025 | 100 PHP | 1,4436 | +0,0880 % | +0,0013 | ||
| 23 Dec 2025 | 100 PHP | 1,4424 | -0,5294 % | -0,0077 | ||
| 22 Dec 2025 | 100 PHP | 1,4501 | -0,3147 % | -0,0046 | ||
| 19 Dec 2025 | 100 PHP | 1,4546 | -0,0946 % | -0,0014 | ||
| 18 Dec 2025 | 100 PHP | 1,4560 | +0,1325 % | +0,0019 | ||
| 17 Dec 2025 | 100 PHP | 1,4541 | +0,4028 % | +0,0058 | ||
| 16 Dec 2025 | 100 PHP | 1,4482 | +0,3635 % | +0,0052 | ||
| 15 Dec 2025 | 100 PHP | 1,4430 | -0,0274 % | -0,0004 | ||
| 12 Dec 2025 | 100 PHP | 1,4434 | -0,2396 % | -0,0035 | ||
| 11 Dec 2025 | 100 PHP | 1,4469 | -0,2069 % | -0,0030 | ||
| 10 Dec 2025 | 100 PHP | 1,4499 | +0,1029 % | +0,0015 | ||
| 09 Dec 2025 | 100 PHP | 1,4484 | -0,1782 % | -0,0026 | ||
| 08 Dec 2025 | 100 PHP | 1,4510 | -0,2916 % | -0,0042 | ||
| 05 Dec 2025 | 100 PHP | 1,4552 | +0,2169 % | +0,0031 | ||
| 04 Dec 2025 | 100 PHP | 1,4521 | -0,0987 % | -0,0014 | ||
| 03 Dec 2025 | 100 PHP | 1,4535 | -0,9593 % | -0,0141 | ||
| 02 Dec 2025 | 100 PHP | 1,4676 | -0,0440 % | -0,0006 | ||
| 01 Dec 2025 | 100 PHP | 1,4682 | -0,3773 % | -0,0056 | ||
| 28 Nov 2025 | 100 PHP | 1,4738 | +0,3478 % | +0,0051 | ||
| 27 Nov 2025 | 100 PHP | 1,4687 | +0,0206 % | +0,0003 | ||
| 26 Nov 2025 | 100 PHP | 1,4684 | -0,1894 % | -0,0028 | ||
| 25 Nov 2025 | 100 PHP | 1,4712 | -0,2501 % | -0,0037 | ||
| 24 Nov 2025 | 100 PHP | 1,4748 | +0,0191 % | +0,0003 | ||
| 21 Nov 2025 | 100 PHP | 1,4746 | +0,2522 % | +0,0037 | ||
| 20 Nov 2025 | 100 PHP | 1,4708 | +0,3206 % | +0,0047 | ||
| 19 Nov 2025 | 100 PHP | 1,4661 | -0,0352 % | -0,0005 | ||
| 18 Nov 2025 | 100 PHP | 1,4667 | +0,2537 % | +0,0037 | ||
| 17 Nov 2025 | 100 PHP | 1,4630 | +0,4974 % | +0,0072 | ||
| 14 Nov 2025 | 100 PHP | 1,4557 | -0,4033 % | -0,0059 | ||
| 13 Nov 2025 | 100 PHP | 1,4616 | +0,0848 % | +0,0012 | ||
| 12 Nov 2025 | 100 PHP | 1,4604 | -0,3227 % | -0,0047 | ||
| 11 Nov 2025 | 100 PHP | 1,4651 | -0,0748 % | -0,0011 | ||
| 10 Nov 2025 | 100 PHP | 1,4662 | +0,2566 % | +0,0038 | ||
| 07 Nov 2025 | 100 PHP | 1,4624 | -0,7912 % | -0,0117 | ||
| 06 Nov 2025 | 100 PHP | 1,4741 | -0,3921 % | -0,0058 | ||
| 05 Nov 2025 | 100 PHP | 1,4799 | -0,3256 % | -0,0048 | ||
| 04 Nov 2025 | 100 PHP | 1,4847 | (max) | +0,6028 % | +0,0089 | |
| 03 Nov 2025 | 100 PHP | 1,4758 | +0,1136 % | +0,0017 | ||
| 31 Okt 2025 | 100 PHP | 1,4742 | +0,3626 % | +0,0053 | ||
| 30 Okt 2025 | 100 PHP | 1,4688 | +0,3452 % | +0,0051 | ||
| 29 Okt 2025 | 100 PHP | 1,4638 | +0,7583 % | +0,0110 | ||
| 28 Okt 2025 | 100 PHP | 1,4528 | - | - | - |
Maxima, Minima en Gemiddelden voor het opgegeven interval 28.10.2025 - 28.02.2026 n
Maximale Filipijnse peso wisselkoers
100 PHP = 1,4847 (EUR)
Datum: 04 November 2025
Minimum Filipijnse peso wisselkoers
100 PHP = 1,4163 (EUR)
Datum: 29 Januari 2026
Gemiddelde Filipijnse peso wisselkoers
100 PHP = 1,4536 (EUR)
Alleen weergeven filipijnse peso wisselkoers zonder de volledige valutagegevenstabel.
valuta converter die kan omrekenen met de referentiewisselkoers van de Europese Centrale Bank (ECB) van een eerdere datum.
Alle gegevens over de ECB-referentiewisselkoers zijn afkomstig van de Europese Centrale Bank (ECB) en worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
xrates.eu is op geen enkele wijze gelieerd aan de website van de Europese Centrale Bank
Zie ook: Contact opnemen - Sitemap - Cookies
ontwikkeld met door layerzero.ro