Grafiek met wisselkoersontwikkeling voor Indiase roepie
Bekijk INR wisselkoers – Vergelijk de Indiase roepie met een andere valuta over de geselecteerde periode.
| Datum | Code | Waarde (EUR) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mei 2026 | 100 INR | 0,9040 | +0,4982 % | +0,0045 | ||
| 28 Mei 2026 | 100 INR | 0,8995 | +0,1750 % | +0,0016 | ||
| 27 Mei 2026 | 100 INR | 0,8979 | -0,0404 % | -0,0004 | ||
| 26 Mei 2026 | 100 INR | 0,8983 | -0,3890 % | -0,0035 | ||
| 25 Mei 2026 | 100 INR | 0,9018 | +0,0645 % | +0,0006 | ||
| 22 Mei 2026 | 100 INR | 0,9012 | +0,5678 % | +0,0051 | ||
| 21 Mei 2026 | 100 INR | 0,8962 | +0,6529 % | +0,0058 | ||
| 20 Mei 2026 | 100 INR | 0,8903 | (min) | -0,1207 % | -0,0011 | |
| 19 Mei 2026 | 100 INR | 0,8914 | +0,0420 % | +0,0004 | ||
| 18 Mei 2026 | 100 INR | 0,8910 | -0,5654 % | -0,0051 | ||
| 15 Mei 2026 | 100 INR | 0,8961 | +0,4244 % | +0,0038 | ||
| 14 Mei 2026 | 100 INR | 0,8923 | +0,0105 % | +0,0001 | ||
| 13 Mei 2026 | 100 INR | 0,8922 | +0,1599 % | +0,0014 | ||
| 12 Mei 2026 | 100 INR | 0,8908 | -0,1069 % | -0,0010 | ||
| 11 Mei 2026 | 100 INR | 0,8918 | -0,9007 % | -0,0081 | ||
| 08 Mei 2026 | 100 INR | 0,8999 | -0,1714 % | -0,0015 | ||
| 07 Mei 2026 | 100 INR | 0,9014 | +0,3141 % | +0,0028 | ||
| 06 Mei 2026 | 100 INR | 0,8986 | +0,0571 % | +0,0005 | ||
| 05 Mei 2026 | 100 INR | 0,8981 | -0,0822 % | -0,0007 | ||
| 04 Mei 2026 | 100 INR | 0,8988 | -0,1698 % | -0,0015 | ||
| 30 Apr 2026 | 100 INR | 0,9003 | -0,0342 % | -0,0003 | ||
| 29 Apr 2026 | 100 INR | 0,9006 | -0,5454 % | -0,0049 | ||
| 28 Apr 2026 | 100 INR | 0,9056 | +0,2250 % | +0,0020 | ||
| 27 Apr 2026 | 100 INR | 0,9036 | -0,2583 % | -0,0023 | ||
| 24 Apr 2026 | 100 INR | 0,9059 | -0,3048 % | -0,0028 | ||
| 23 Apr 2026 | 100 INR | 0,9087 | +0,0077 % | +0,0001 | ||
| 22 Apr 2026 | 100 INR | 0,9086 | -0,0300 % | -0,0003 | ||
| 21 Apr 2026 | 100 INR | 0,9089 | -0,5225 % | -0,0048 | ||
| 20 Apr 2026 | 100 INR | 0,9136 | +0,0457 % | +0,0004 | ||
| 17 Apr 2026 | 100 INR | 0,9132 | +0,3260 % | +0,0030 | ||
| 16 Apr 2026 | 100 INR | 0,9103 | +0,1912 % | +0,0017 | ||
| 15 Apr 2026 | 100 INR | 0,9085 | -0,2662 % | -0,0024 | ||
| 14 Apr 2026 | 100 INR | 0,9109 | -0,6645 % | -0,0061 | ||
| 13 Apr 2026 | 100 INR | 0,9170 | -0,2453 % | -0,0023 | ||
| 10 Apr 2026 | 100 INR | 0,9193 | -0,4648 % | -0,0043 | ||
| 09 Apr 2026 | 100 INR | 0,9236 | -0,2960 % | -0,0027 | ||
| 08 Apr 2026 | 100 INR | 0,9263 | -0,4296 % | -0,0040 | ||
| 07 Apr 2026 | 100 INR | 0,9303 | -0,1763 % | -0,0016 | ||
| 02 Apr 2026 | 100 INR | 0,9320 | +1,0475 % | +0,0097 | ||
| 01 Apr 2026 | 100 INR | 0,9223 | -0,5028 % | -0,0047 | ||
| 31 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9270 | +0,8248 % | +0,0076 | ||
| 30 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9194 | +0,3916 % | +0,0036 | ||
| 27 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9158 | -0,5403 % | -0,0050 | ||
| 26 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9208 | +0,2726 % | +0,0025 | ||
| 25 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9183 | -0,2788 % | -0,0026 | ||
| 24 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9208 | -0,4586 % | -0,0042 | ||
| 23 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9251 | +0,0703 % | +0,0006 | ||
| 20 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9244 | -0,9632 % | -0,0090 | ||
| 19 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9334 | -0,2829 % | -0,0026 | ||
| 18 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9361 | -0,3038 % | -0,0029 | ||
| 17 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9389 | -0,5855 % | -0,0055 | ||
| 16 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9444 | (max) | +0,1309 % | +0,0012 | |
| 13 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9432 | +0,4282 % | +0,0040 | ||
| 12 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9392 | +0,1451 % | +0,0014 | ||
| 11 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9378 | +0,3948 % | +0,0037 | ||
| 10 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9341 | -0,3737 % | -0,0035 | ||
| 09 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9376 | -0,4458 % | -0,0042 | ||
| 06 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9418 | +0,2853 % | +0,0027 | ||
| 05 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9392 | +0,7424 % | +0,0069 | ||
| 04 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9322 | -0,2940 % | -0,0027 | ||
| 03 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9350 | +0,3408 % | +0,0032 | ||
| 02 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9318 | +0,1897 % | +0,0018 | ||
| 27 Feb 2026 | 100 INR | 0,9301 | -0,0926 % | -0,0009 | ||
| 26 Feb 2026 | 100 INR | 0,9309 | -0,2364 % | -0,0022 | ||
| 25 Feb 2026 | 100 INR | 0,9331 | -0,0752 % | -0,0007 | ||
| 24 Feb 2026 | 100 INR | 0,9338 | +0,0267 % | +0,0002 | ||
| 23 Feb 2026 | 100 INR | 0,9336 | -0,0929 % | -0,0009 | ||
| 20 Feb 2026 | 100 INR | 0,9344 | +0,1565 % | +0,0015 | ||
| 19 Feb 2026 | 100 INR | 0,9330 | +0,2258 % | +0,0021 | ||
| 18 Feb 2026 | 100 INR | 0,9309 | -0,1568 % | -0,0015 | ||
| 17 Feb 2026 | 100 INR | 0,9323 | +0,2853 % | +0,0027 | ||
| 16 Feb 2026 | 100 INR | 0,9297 | -0,0758 % | -0,0007 | ||
| 13 Feb 2026 | 100 INR | 0,9304 | +0,0782 % | +0,0007 | ||
| 12 Feb 2026 | 100 INR | 0,9297 | +0,3593 % | +0,0033 | ||
| 11 Feb 2026 | 100 INR | 0,9263 | -0,2442 % | -0,0023 | ||
| 10 Feb 2026 | 100 INR | 0,9286 | +0,1390 % | +0,0013 | ||
| 09 Feb 2026 | 100 INR | 0,9273 | -0,8448 % | -0,0079 | ||
| 06 Feb 2026 | 100 INR | 0,9352 | -0,3559 % | -0,0033 | ||
| 05 Feb 2026 | 100 INR | 0,9386 | +0,3039 % | +0,0028 | ||
| 04 Feb 2026 | 100 INR | 0,9357 | -0,4668 % | -0,0044 | ||
| 03 Feb 2026 | 100 INR | 0,9401 | +1,9234 % | +0,0177 | ||
| 02 Feb 2026 | 100 INR | 0,9224 | +1,0751 % | +0,0098 | ||
| 30 Jan 2026 | 100 INR | 0,9126 | +0,3873 % | +0,0035 | ||
| 29 Jan 2026 | 100 INR | 0,9090 | - | - | - |
Maxima, Minima en Gemiddelden voor het opgegeven interval 29.01.2026 - 29.05.2026 n
Maximale Indiase roepie wisselkoers
100 INR = 0,9444 (EUR)
Datum: 16 Maart 2026
Minimum Indiase roepie wisselkoers
100 INR = 0,8903 (EUR)
Datum: 20 Mei 2026
Gemiddelde Indiase roepie wisselkoers
100 INR = 0,9185 (EUR)
Alleen weergeven indiase roepie wisselkoers zonder de volledige valutagegevenstabel.
valuta converter die kan omrekenen met de referentiewisselkoers van de Europese Centrale Bank (ECB) van een eerdere datum.
De Wereldeconomie Treedt het Tijdperk van Pijnlijke Rentetarieven Binnen
Obligatierentes, inflatie en staatsschuld hervormen de wereldeconomie. Dit is waarom de obligatiemarkt belangrijk is voor de Amerikaanse dollar,..
Bulgarije Gebruikt Nu de Euro. Dit Betekent Dat Als Je Bulgarije Bezoekt in 2026
Bulgarije trad toe tot de eurozone in 2026. Bekijk wat er veranderde voor toeristen, hoe je oude Bulgaarse lev omwisselt en waarom wisselkoersen nog..
Hongaarse forint stijgt na verkiezingen nu markten inzetten op hervormingen
De Hongaarse forint steeg na de verkiezingen in Hongarije, doordat beleggers reageerden op minder politieke onzekerheid, hoop op hervormingen en..
Alle gegevens over de ECB-referentiewisselkoers zijn afkomstig van de Europese Centrale Bank (ECB) en worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
xrates.eu is op geen enkele wijze gelieerd aan de website van de Europese Centrale Bank
Zie ook: Contact opnemen - Sitemap - Cookies
ontwikkeld met door layerzero.ro