Grafiek met wisselkoersontwikkeling voor Indiase roepie
Bekijk INR wisselkoers – Vergelijk de Indiase roepie met een andere valuta over de geselecteerde periode.
| Datum | Code | Waarde (EUR) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jul 2026 | 100 INR | 0,9154 | -0,2480 % | -0,0023 | ||
| 10 Jul 2026 | 100 INR | 0,9177 | +0,1009 % | +0,0009 | ||
| 09 Jul 2026 | 100 INR | 0,9168 | -0,0916 % | -0,0008 | ||
| 08 Jul 2026 | 100 INR | 0,9176 | -0,3620 % | -0,0033 | ||
| 07 Jul 2026 | 100 INR | 0,9210 | +0,2961 % | +0,0027 | ||
| 06 Jul 2026 | 100 INR | 0,9182 | +0,0905 % | +0,0008 | ||
| 03 Jul 2026 | 100 INR | 0,9174 | -0,2372 % | -0,0022 | ||
| 02 Jul 2026 | 100 INR | 0,9196 | -0,2961 % | -0,0027 | ||
| 01 Jul 2026 | 100 INR | 0,9223 | -0,5212 % | -0,0048 | ||
| 30 Jun 2026 | 100 INR | 0,9272 | -0,0171 % | -0,0002 | ||
| 29 Jun 2026 | 100 INR | 0,9273 | -0,1924 % | -0,0018 | ||
| 26 Jun 2026 | 100 INR | 0,9291 | -0,5268 % | -0,0049 | ||
| 25 Jun 2026 | 100 INR | 0,9340 | +0,2774 % | +0,0026 | ||
| 24 Jun 2026 | 100 INR | 0,9314 | +0,5285 % | +0,0049 | ||
| 23 Jun 2026 | 100 INR | 0,9265 | +0,5051 % | +0,0047 | ||
| 22 Jun 2026 | 100 INR | 0,9219 | -0,2817 % | -0,0026 | ||
| 19 Jun 2026 | 100 INR | 0,9245 | -0,0481 % | -0,0004 | ||
| 18 Jun 2026 | 100 INR | 0,9249 | +1,3495 % | +0,0123 | ||
| 17 Jun 2026 | 100 INR | 0,9126 | +0,0538 % | +0,0005 | ||
| 16 Jun 2026 | 100 INR | 0,9121 | +0,2755 % | +0,0025 | ||
| 15 Jun 2026 | 100 INR | 0,9096 | +0,0764 % | +0,0007 | ||
| 12 Jun 2026 | 100 INR | 0,9089 | +0,4223 % | +0,0038 | ||
| 11 Jun 2026 | 100 INR | 0,9051 | -0,5037 % | -0,0046 | ||
| 10 Jun 2026 | 100 INR | 0,9097 | +0,3838 % | +0,0035 | ||
| 09 Jun 2026 | 100 INR | 0,9062 | +0,0888 % | +0,0008 | ||
| 08 Jun 2026 | 100 INR | 0,9054 | +0,0671 % | +0,0006 | ||
| 05 Jun 2026 | 100 INR | 0,9048 | +0,8804 % | +0,0079 | ||
| 04 Jun 2026 | 100 INR | 0,8969 | -0,3022 % | -0,0027 | ||
| 03 Jun 2026 | 100 INR | 0,8996 | -0,1557 % | -0,0014 | ||
| 02 Jun 2026 | 100 INR | 0,9010 | -0,3203 % | -0,0029 | ||
| 01 Jun 2026 | 100 INR | 0,9039 | -0,0086 % | -0,0001 | ||
| 29 Mei 2026 | 100 INR | 0,9040 | +0,4982 % | +0,0045 | ||
| 28 Mei 2026 | 100 INR | 0,8995 | +0,1750 % | +0,0016 | ||
| 27 Mei 2026 | 100 INR | 0,8979 | -0,0404 % | -0,0004 | ||
| 26 Mei 2026 | 100 INR | 0,8983 | -0,3890 % | -0,0035 | ||
| 25 Mei 2026 | 100 INR | 0,9018 | +0,0645 % | +0,0006 | ||
| 22 Mei 2026 | 100 INR | 0,9012 | +0,5678 % | +0,0051 | ||
| 21 Mei 2026 | 100 INR | 0,8962 | +0,6529 % | +0,0058 | ||
| 20 Mei 2026 | 100 INR | 0,8903 | (min) | -0,1207 % | -0,0011 | |
| 19 Mei 2026 | 100 INR | 0,8914 | +0,0420 % | +0,0004 | ||
| 18 Mei 2026 | 100 INR | 0,8910 | -0,5654 % | -0,0051 | ||
| 15 Mei 2026 | 100 INR | 0,8961 | +0,4244 % | +0,0038 | ||
| 14 Mei 2026 | 100 INR | 0,8923 | +0,0105 % | +0,0001 | ||
| 13 Mei 2026 | 100 INR | 0,8922 | +0,1599 % | +0,0014 | ||
| 12 Mei 2026 | 100 INR | 0,8908 | -0,1069 % | -0,0010 | ||
| 11 Mei 2026 | 100 INR | 0,8918 | -0,9007 % | -0,0081 | ||
| 08 Mei 2026 | 100 INR | 0,8999 | -0,1714 % | -0,0015 | ||
| 07 Mei 2026 | 100 INR | 0,9014 | +0,3141 % | +0,0028 | ||
| 06 Mei 2026 | 100 INR | 0,8986 | +0,0571 % | +0,0005 | ||
| 05 Mei 2026 | 100 INR | 0,8981 | -0,0822 % | -0,0007 | ||
| 04 Mei 2026 | 100 INR | 0,8988 | -0,1698 % | -0,0015 | ||
| 30 Apr 2026 | 100 INR | 0,9003 | -0,0342 % | -0,0003 | ||
| 29 Apr 2026 | 100 INR | 0,9006 | -0,5454 % | -0,0049 | ||
| 28 Apr 2026 | 100 INR | 0,9056 | +0,2250 % | +0,0020 | ||
| 27 Apr 2026 | 100 INR | 0,9036 | -0,2583 % | -0,0023 | ||
| 24 Apr 2026 | 100 INR | 0,9059 | -0,3048 % | -0,0028 | ||
| 23 Apr 2026 | 100 INR | 0,9087 | +0,0077 % | +0,0001 | ||
| 22 Apr 2026 | 100 INR | 0,9086 | -0,0300 % | -0,0003 | ||
| 21 Apr 2026 | 100 INR | 0,9089 | -0,5225 % | -0,0048 | ||
| 20 Apr 2026 | 100 INR | 0,9136 | +0,0457 % | +0,0004 | ||
| 17 Apr 2026 | 100 INR | 0,9132 | +0,3260 % | +0,0030 | ||
| 16 Apr 2026 | 100 INR | 0,9103 | +0,1912 % | +0,0017 | ||
| 15 Apr 2026 | 100 INR | 0,9085 | -0,2662 % | -0,0024 | ||
| 14 Apr 2026 | 100 INR | 0,9109 | -0,6645 % | -0,0061 | ||
| 13 Apr 2026 | 100 INR | 0,9170 | -0,2453 % | -0,0023 | ||
| 10 Apr 2026 | 100 INR | 0,9193 | -0,4648 % | -0,0043 | ||
| 09 Apr 2026 | 100 INR | 0,9236 | -0,2960 % | -0,0027 | ||
| 08 Apr 2026 | 100 INR | 0,9263 | -0,4296 % | -0,0040 | ||
| 07 Apr 2026 | 100 INR | 0,9303 | -0,1763 % | -0,0016 | ||
| 02 Apr 2026 | 100 INR | 0,9320 | +1,0475 % | +0,0097 | ||
| 01 Apr 2026 | 100 INR | 0,9223 | -0,5028 % | -0,0047 | ||
| 31 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9270 | +0,8248 % | +0,0076 | ||
| 30 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9194 | +0,3916 % | +0,0036 | ||
| 27 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9158 | -0,5403 % | -0,0050 | ||
| 26 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9208 | +0,2726 % | +0,0025 | ||
| 25 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9183 | -0,2788 % | -0,0026 | ||
| 24 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9208 | -0,4586 % | -0,0042 | ||
| 23 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9251 | +0,0703 % | +0,0006 | ||
| 20 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9244 | -0,9632 % | -0,0090 | ||
| 19 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9334 | -0,2829 % | -0,0026 | ||
| 18 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9361 | -0,3038 % | -0,0029 | ||
| 17 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9389 | -0,5855 % | -0,0055 | ||
| 16 Mrt 2026 | 100 INR | 0,9444 | - | (max) | - | - |
Maxima, Minima en Gemiddelden voor het opgegeven interval 14.03.2026 - 14.07.2026 n
Maximale Indiase roepie wisselkoers
100 INR = 0,9444 (EUR)
Datum: 16 Maart 2026
Minimum Indiase roepie wisselkoers
100 INR = 0,8903 (EUR)
Datum: 20 Mei 2026
Gemiddelde Indiase roepie wisselkoers
100 INR = 0,9122 (EUR)
Alleen weergeven indiase roepie wisselkoers zonder de volledige valutagegevenstabel.
valuta converter die kan omrekenen met de referentiewisselkoers van de Europese Centrale Bank (ECB) van een eerdere datum.
Waarom de AI-boom belangrijk is voor de dollar, de euro en wereldwijde wisselkoersen
AI kan een echte technologische revolutie zijn, maar markten kunnen er nog steeds te veel voor betalen. Dit is waarom de AI-boom belangrijk is voor..
De kaartautomaat vroeg mij: Betalen in euro's of in mijn eigen valuta?
Wanneer een betaalterminal in Europa vraagt of je in euro’s of in je eigen valuta wilt betalen, kan de veiligere optie meer kosten. Zo werkt..
De Wereldeconomie Treedt het Tijdperk van Pijnlijke Rentetarieven Binnen
Obligatierentes, inflatie en staatsschuld hervormen de wereldeconomie. Dit is waarom de obligatiemarkt belangrijk is voor de Amerikaanse dollar,..
Alle gegevens over de ECB-referentiewisselkoers zijn afkomstig van de Europese Centrale Bank (ECB) en worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
xrates.eu is op geen enkele wijze gelieerd aan de website van de Europese Centrale Bank
Zie ook: Contact opnemen - Sitemap - Cookies
ontwikkeld met door layerzero.ro