Grafiek met wisselkoersontwikkeling voor Hongaarse forint
Bekijk HUF wisselkoers – Vergelijk de Hongaarse forint met een andere valuta over de geselecteerde periode.
| Datum | Code | Waarde (EUR) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2803 | -0,1066 % | -0,0003 | ||
| 10 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2806 | +0,3929 % | +0,0011 | ||
| 09 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2795 | +0,0558 % | +0,0002 | ||
| 08 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2793 | -1,1452 % | -0,0032 | ||
| 07 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2826 | -0,1128 % | -0,0003 | ||
| 06 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2829 | -0,1133 % | -0,0003 | ||
| 03 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2832 | +0,8155 % | +0,0023 | ||
| 02 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2809 | -0,0420 % | -0,0001 | ||
| 01 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2810 | +0,1322 % | +0,0004 | ||
| 30 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2807 | -0,5531 % | -0,0016 | ||
| 29 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2822 | -0,0563 % | -0,0002 | ||
| 26 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2824 | +0,3953 % | +0,0011 | ||
| 25 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2813 | +0,1827 % | +0,0005 | ||
| 24 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2808 | -0,4493 % | -0,0013 | ||
| 23 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2820 | -0,6345 % | -0,0018 | ||
| 22 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2838 | +0,0995 % | +0,0003 | ||
| 19 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2835 | +0,0339 % | +0,0001 | ||
| 18 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2834 | -0,8843 % | -0,0025 | ||
| 17 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2860 | -0,0426 % | -0,0001 | ||
| 16 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2861 | (max) | +0,2716 % | +0,0008 | |
| 15 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2853 | +0,6849 % | +0,0019 | ||
| 12 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2834 | +0,6289 % | +0,0018 | ||
| 11 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2816 | +0,4168 % | +0,0012 | ||
| 10 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2804 | -0,3507 % | -0,0010 | ||
| 09 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2814 | +0,0622 % | +0,0002 | ||
| 08 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2813 | -0,3938 % | -0,0011 | ||
| 05 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2824 | +0,0507 % | +0,0001 | ||
| 04 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2822 | +0,1469 % | +0,0004 | ||
| 03 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2818 | -0,0904 % | -0,0003 | ||
| 02 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2821 | +0,0763 % | +0,0002 | ||
| 01 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2818 | -0,3127 % | -0,0009 | ||
| 29 Mei 2026 | 100 HUF | 0,2827 | +0,4494 % | +0,0013 | ||
| 28 Mei 2026 | 100 HUF | 0,2815 | -0,1267 % | -0,0004 | ||
| 27 Mei 2026 | 100 HUF | 0,2818 | +0,1464 % | +0,0004 | ||
| 26 Mei 2026 | 100 HUF | 0,2814 | +0,2815 % | +0,0008 | ||
| 25 Mei 2026 | 100 HUF | 0,2806 | +0,7663 % | +0,0021 | ||
| 22 Mei 2026 | 100 HUF | 0,2785 | +0,4038 % | +0,0011 | ||
| 21 Mei 2026 | 100 HUF | 0,2774 | +0,2135 % | +0,0006 | ||
| 20 Mei 2026 | 100 HUF | 0,2768 | -0,1800 % | -0,0005 | ||
| 19 Mei 2026 | 100 HUF | 0,2773 | +0,1192 % | +0,0003 | ||
| 18 Mei 2026 | 100 HUF | 0,2769 | -0,3601 % | -0,0010 | ||
| 15 Mei 2026 | 100 HUF | 0,2779 | -0,6530 % | -0,0018 | ||
| 14 Mei 2026 | 100 HUF | 0,2798 | +0,3555 % | +0,0010 | ||
| 13 Mei 2026 | 100 HUF | 0,2788 | -0,4101 % | -0,0011 | ||
| 12 Mei 2026 | 100 HUF | 0,2799 | -0,3357 % | -0,0009 | ||
| 11 Mei 2026 | 100 HUF | 0,2809 | +0,0335 % | +0,0001 | ||
| 08 Mei 2026 | 100 HUF | 0,2808 | -0,0840 % | -0,0002 | ||
| 07 Mei 2026 | 100 HUF | 0,2810 | +0,9273 % | +0,0026 | ||
| 06 Mei 2026 | 100 HUF | 0,2784 | +1,0246 % | +0,0028 | ||
| 05 Mei 2026 | 100 HUF | 0,2756 | +0,1377 % | +0,0004 | ||
| 04 Mei 2026 | 100 HUF | 0,2752 | +0,4185 % | +0,0011 | ||
| 30 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2741 | -0,2660 % | -0,0007 | ||
| 29 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2748 | +0,3901 % | +0,0011 | ||
| 28 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2737 | -0,4433 % | -0,0012 | ||
| 27 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2750 | +0,5004 % | +0,0014 | ||
| 24 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2736 | -0,1668 % | -0,0005 | ||
| 23 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2741 | +0,1780 % | +0,0005 | ||
| 22 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2736 | -0,9275 % | -0,0026 | ||
| 21 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2761 | +0,0913 % | +0,0003 | ||
| 20 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2759 | +0,0606 % | +0,0002 | ||
| 17 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2757 | +0,5100 % | +0,0014 | ||
| 16 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2743 | +0,0905 % | +0,0002 | ||
| 15 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2741 | -0,2823 % | -0,0008 | ||
| 14 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2748 | +0,8384 % | +0,0023 | ||
| 13 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2726 | +2,8075 % | +0,0074 | ||
| 10 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2651 | -0,0321 % | -0,0001 | ||
| 09 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2652 | -0,3843 % | -0,0010 | ||
| 08 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2662 | +1,7754 % | +0,0046 | ||
| 07 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2616 | +0,4265 % | +0,0011 | ||
| 02 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2605 | -0,5289 % | -0,0014 | ||
| 01 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2618 | +0,7805 % | +0,0020 | ||
| 31 Mrt 2026 | 100 HUF | 0,2598 | +1,2079 % | +0,0031 | ||
| 30 Mrt 2026 | 100 HUF | 0,2567 | +0,0514 % | +0,0001 | ||
| 27 Mrt 2026 | 100 HUF | 0,2566 | -0,3542 % | -0,0009 | ||
| 26 Mrt 2026 | 100 HUF | 0,2575 | +0,2137 % | +0,0005 | ||
| 25 Mrt 2026 | 100 HUF | 0,2570 | +0,1801 % | +0,0005 | ||
| 24 Mrt 2026 | 100 HUF | 0,2565 | -0,3667 % | -0,0009 | ||
| 23 Mrt 2026 | 100 HUF | 0,2574 | +1,0373 % | +0,0026 | ||
| 20 Mrt 2026 | 100 HUF | 0,2548 | +0,4637 % | +0,0012 | ||
| 19 Mrt 2026 | 100 HUF | 0,2536 | (min) | -0,3728 % | -0,0009 | |
| 18 Mrt 2026 | 100 HUF | 0,2546 | -1,1456 % | -0,0030 | ||
| 17 Mrt 2026 | 100 HUF | 0,2575 | +0,4893 % | +0,0013 | ||
| 16 Mrt 2026 | 100 HUF | 0,2563 | - | - | - |
Maxima, Minima en Gemiddelden voor het opgegeven interval 14.03.2026 - 14.07.2026 n
Maximale Hongaarse forint wisselkoers
100 HUF = 0,2861 (EUR)
Datum: 16 Juni 2026
Minimum Hongaarse forint wisselkoers
100 HUF = 0,2536 (EUR)
Datum: 19 Maart 2026
Gemiddelde Hongaarse forint wisselkoers
100 HUF = 0,2751 (EUR)
Alleen weergeven hongaarse forint wisselkoers zonder de volledige valutagegevenstabel.
valuta converter die kan omrekenen met de referentiewisselkoers van de Europese Centrale Bank (ECB) van een eerdere datum.
Waarom de AI-boom belangrijk is voor de dollar, de euro en wereldwijde wisselkoersen
AI kan een echte technologische revolutie zijn, maar markten kunnen er nog steeds te veel voor betalen. Dit is waarom de AI-boom belangrijk is voor..
De kaartautomaat vroeg mij: Betalen in euro's of in mijn eigen valuta?
Wanneer een betaalterminal in Europa vraagt of je in euro’s of in je eigen valuta wilt betalen, kan de veiligere optie meer kosten. Zo werkt..
De Wereldeconomie Treedt het Tijdperk van Pijnlijke Rentetarieven Binnen
Obligatierentes, inflatie en staatsschuld hervormen de wereldeconomie. Dit is waarom de obligatiemarkt belangrijk is voor de Amerikaanse dollar,..
Alle gegevens over de ECB-referentiewisselkoers zijn afkomstig van de Europese Centrale Bank (ECB) en worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
xrates.eu is op geen enkele wijze gelieerd aan de website van de Europese Centrale Bank
Zie ook: Contact opnemen - Sitemap - Cookies
ontwikkeld met door layerzero.ro