Graphique de l’évolution du taux de change pour Yen japonais
Voir le taux de change JPY – Comparez le Yen japonais à une autre devise sur la période sélectionnée.
| Date | Code | Valeur (EUR) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Fév 2026 | 100 JPY | 0,5431 | +0,1303 % | +0,0007 | ||
| 26 Fév 2026 | 100 JPY | 0,5424 | +0,1790 % | +0,0010 | ||
| 25 Fév 2026 | 100 JPY | 0,5414 | -0,6334 % | -0,0035 | ||
| 24 Fév 2026 | 100 JPY | 0,5449 | -0,5938 % | -0,0033 | ||
| 23 Fév 2026 | 100 JPY | 0,5481 | +0,1041 % | +0,0006 | ||
| 20 Fév 2026 | 100 JPY | 0,5476 | -0,3177 % | -0,0017 | ||
| 19 Fév 2026 | 100 JPY | 0,5493 | -0,0329 % | -0,0002 | ||
| 18 Fév 2026 | 100 JPY | 0,5495 | -0,5110 % | -0,0028 | ||
| 17 Fév 2026 | 100 JPY | 0,5523 | +0,4032 % | +0,0022 | ||
| 16 Fév 2026 | 100 JPY | 0,5501 | +0,0220 % | +0,0001 | ||
| 13 Fév 2026 | 100 JPY | 0,5500 | +0,3795 % | +0,0021 | ||
| 12 Fév 2026 | 100 JPY | 0,5479 | +0,1479 % | +0,0008 | ||
| 11 Fév 2026 | 100 JPY | 0,5471 | +0,9410 % | +0,0051 | ||
| 10 Fév 2026 | 100 JPY | 0,5420 | +0,6178 % | +0,0033 | ||
| 09 Fév 2026 | 100 JPY | 0,5386 | -0,2047 % | -0,0011 | ||
| 06 Fév 2026 | 100 JPY | 0,5398 | -0,0863 % | -0,0005 | ||
| 05 Fév 2026 | 100 JPY | 0,5402 | +0,0215 % | +0,0001 | ||
| 04 Fév 2026 | 100 JPY | 0,5401 | -0,6643 % | -0,0036 | ||
| 03 Fév 2026 | 100 JPY | 0,5437 | -0,1794 % | -0,0010 | ||
| 02 Fév 2026 | 100 JPY | 0,5447 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5447 | -0,0600 % | -0,0003 | ||
| 29 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5450 | -0,3924 % | -0,0021 | ||
| 28 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5472 | +0,0876 % | +0,0005 | ||
| 27 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5467 | -0,2187 % | -0,0012 | ||
| 26 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5479 | +1,7477 % | +0,0094 | ||
| 23 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5385 | +0,0916 % | +0,0005 | ||
| 22 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5380 | (min.) | -0,3497 % | -0,0019 | |
| 21 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5399 | -0,0270 % | -0,0001 | ||
| 20 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5400 | -0,8046 % | -0,0044 | ||
| 19 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5444 | -0,0110 % | -0,0001 | ||
| 16 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5445 | +0,3485 % | +0,0019 | ||
| 15 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5426 | +0,2767 % | +0,0015 | ||
| 14 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5411 | +0,1624 % | +0,0009 | ||
| 13 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5402 | -0,3782 % | -0,0021 | ||
| 12 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5422 | -0,4880 % | -0,0027 | ||
| 09 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5449 | -0,2997 % | -0,0016 | ||
| 08 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5465 | -0,0327 % | -0,0002 | ||
| 07 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5467 | +0,1258 % | +0,0007 | ||
| 06 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5460 | -0,1147 % | -0,0006 | ||
| 05 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5467 | +0,5520 % | +0,0030 | ||
| 02 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5437 | +0,0816 % | +0,0004 | ||
| 31 Déc 2025 | 100 JPY | 0,5432 | -0,3314 % | -0,0018 | ||
| 30 Déc 2025 | 100 JPY | 0,5450 | +0,2671 % | +0,0015 | ||
| 29 Déc 2025 | 100 JPY | 0,5436 | -0,0761 % | -0,0004 | ||
| 24 Déc 2025 | 100 JPY | 0,5440 | +0,0327 % | +0,0002 | ||
| 23 Déc 2025 | 100 JPY | 0,5438 | +0,4786 % | +0,0026 | ||
| 22 Déc 2025 | 100 JPY | 0,5412 | -0,3357 % | -0,0018 | ||
| 19 Déc 2025 | 100 JPY | 0,5430 | -0,8688 % | -0,0048 | ||
| 18 Déc 2025 | 100 JPY | 0,5478 | -0,0932 % | -0,0005 | ||
| 17 Déc 2025 | 100 JPY | 0,5483 | -0,1699 % | -0,0009 | ||
| 16 Déc 2025 | 100 JPY | 0,5492 | +0,1373 % | +0,0008 | ||
| 15 Déc 2025 | 100 JPY | 0,5485 | +0,3674 % | +0,0020 | ||
| 12 Déc 2025 | 100 JPY | 0,5465 | -0,4044 % | -0,0022 | ||
| 11 Déc 2025 | 100 JPY | 0,5487 | +0,0385 % | +0,0002 | ||
| 10 Déc 2025 | 100 JPY | 0,5485 | -0,1974 % | -0,0011 | ||
| 09 Déc 2025 | 100 JPY | 0,5496 | -0,3682 % | -0,0020 | ||
| 08 Déc 2025 | 100 JPY | 0,5516 | -0,2925 % | -0,0016 | ||
| 05 Déc 2025 | 100 JPY | 0,5532 | -0,1161 % | -0,0006 | ||
| 04 Déc 2025 | 100 JPY | 0,5539 | +0,4043 % | +0,0022 | ||
| 03 Déc 2025 | 100 JPY | 0,5516 | -0,0111 % | -0,0001 | ||
| 02 Déc 2025 | 100 JPY | 0,5517 | -0,5407 % | -0,0030 | ||
| 01 Déc 2025 | 100 JPY | 0,5547 | +0,1609 % | +0,0009 | ||
| 28 Nov 2025 | 100 JPY | 0,5538 | +0,2990 % | +0,0017 | ||
| 27 Nov 2025 | 100 JPY | 0,5522 | -0,0110 % | -0,0001 | ||
| 26 Nov 2025 | 100 JPY | 0,5522 | -0,3699 % | -0,0021 | ||
| 25 Nov 2025 | 100 JPY | 0,5543 | +0,4434 % | +0,0024 | ||
| 24 Nov 2025 | 100 JPY | 0,5518 | -0,3644 % | -0,0020 | ||
| 21 Nov 2025 | 100 JPY | 0,5538 | +0,5041 % | +0,0028 | ||
| 20 Nov 2025 | 100 JPY | 0,5511 | -0,3416 % | -0,0019 | ||
| 19 Nov 2025 | 100 JPY | 0,5529 | -0,5033 % | -0,0028 | ||
| 18 Nov 2025 | 100 JPY | 0,5557 | -0,2056 % | -0,0011 | ||
| 17 Nov 2025 | 100 JPY | 0,5569 | -0,1948 % | -0,0011 | ||
| 14 Nov 2025 | 100 JPY | 0,5580 | +0,1952 % | +0,0011 | ||
| 13 Nov 2025 | 100 JPY | 0,5569 | -0,2116 % | -0,0012 | ||
| 12 Nov 2025 | 100 JPY | 0,5581 | -0,4074 % | -0,0023 | ||
| 11 Nov 2025 | 100 JPY | 0,5604 | -0,0840 % | -0,0005 | ||
| 10 Nov 2025 | 100 JPY | 0,5608 | -0,7403 % | -0,0042 | ||
| 07 Nov 2025 | 100 JPY | 0,5650 | +0,0905 % | +0,0005 | ||
| 06 Nov 2025 | 100 JPY | 0,5645 | -0,2710 % | -0,0015 | ||
| 05 Nov 2025 | 100 JPY | 0,5660 | -0,1586 % | -0,0009 | ||
| 04 Nov 2025 | 100 JPY | 0,5669 | (max) | +0,6691 % | +0,0038 | |
| 03 Nov 2025 | 100 JPY | 0,5632 | +0,3210 % | +0,0018 | ||
| 31 Oct 2025 | 100 JPY | 0,5614 | +0,1291 % | +0,0007 | ||
| 30 Oct 2025 | 100 JPY | 0,5606 | -0,7288 % | -0,0041 | ||
| 29 Oct 2025 | 100 JPY | 0,5647 | +0,0225 % | +0,0001 | ||
| 28 Oct 2025 | 100 JPY | 0,5646 | - | - | - |
Maximums, minimums et moyennes pour l’intervalle spécifié 28.10.2025 - 28.02.2026 n
Taux de change maximal Yen japonais
100 JPY = 0,5669 (EUR)
Date: 04 Novembre 2025
Taux de change minimum Yen japonais
100 JPY = 0,5380 (EUR)
Date: 22 Janvier 2026
Taux de change moyen Yen japonais
100 JPY = 0,5492 (EUR)
Afficher uniquement taux de change yen japonais sans le tableau complet des données de devises.
de devises avance qui peut convertir en utilisant le taux de change de reference de la Banque centrale europeenne (BCE) d'une date anterieure.
Toutes les donnees relatives au taux de change de reference de la BCE proviennent de la Banque centrale europeenne (BCE) et sont fournies a titre informatif uniquement.
xrates.eu n'est affilié en aucune façon au site web de la Banque centrale européenne
Voir aussi : Contactez-nous - Plan du site - Cookies
développé avec par layerzero.ro