Graphique de l’évolution du taux de change pour Won sud-coréen
Voir le taux de change KRW – Comparez le Won sud-coréen à une autre devise sur la période sélectionnée.
| Date | Code | Valeur (EUR) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0570 | -0,4592 % | -0,0003 | ||
| 28 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0573 | -0,0366 % | 0,0000 | ||
| 27 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0573 | +0,3485 % | +0,0002 | ||
| 26 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0571 | +0,6380 % | +0,0004 | ||
| 25 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0567 | (min.) | -0,1619 % | -0,0001 | |
| 22 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0568 | -0,5460 % | -0,0003 | ||
| 21 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0571 | -0,2113 % | -0,0001 | ||
| 20 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0573 | +0,3927 % | +0,0002 | ||
| 19 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0570 | -0,4850 % | -0,0003 | ||
| 18 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0573 | -0,0506 % | 0,0000 | ||
| 15 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0573 | +0,1065 % | +0,0001 | ||
| 14 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0573 | -0,1011 % | -0,0001 | ||
| 13 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0573 | +0,2167 % | +0,0001 | ||
| 12 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0572 | -0,8456 % | -0,0005 | ||
| 11 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0577 | -0,4485 % | -0,0003 | ||
| 08 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0580 | -1,0261 % | -0,0006 | ||
| 07 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0586 | -0,2419 % | -0,0001 | ||
| 06 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0587 | +1,0586 % | +0,0006 | ||
| 05 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0581 | +0,0568 % | +0,0000 | ||
| 04 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0581 | +0,3561 % | +0,0002 | ||
| 30 Avr 2026 | 100 KRW | 0,0579 | +0,1263 % | +0,0001 | ||
| 29 Avr 2026 | 100 KRW | 0,0578 | -0,3226 % | -0,0002 | ||
| 28 Avr 2026 | 100 KRW | 0,0580 | +0,2057 % | +0,0001 | ||
| 27 Avr 2026 | 100 KRW | 0,0579 | +0,0796 % | +0,0000 | ||
| 24 Avr 2026 | 100 KRW | 0,0578 | +0,0017 % | +0,0000 | ||
| 23 Avr 2026 | 100 KRW | 0,0578 | +0,2463 % | +0,0001 | ||
| 22 Avr 2026 | 100 KRW | 0,0577 | -0,2681 % | -0,0002 | ||
| 21 Avr 2026 | 100 KRW | 0,0578 | -0,0329 % | 0,0000 | ||
| 20 Avr 2026 | 100 KRW | 0,0578 | +0,9125 % | +0,0005 | ||
| 17 Avr 2026 | 100 KRW | 0,0573 | -0,2957 % | -0,0002 | ||
| 16 Avr 2026 | 100 KRW | 0,0575 | +0,0226 % | +0,0000 | ||
| 15 Avr 2026 | 100 KRW | 0,0575 | -0,3347 % | -0,0002 | ||
| 14 Avr 2026 | 100 KRW | 0,0577 | +0,3847 % | +0,0002 | ||
| 13 Avr 2026 | 100 KRW | 0,0574 | -0,2189 % | -0,0001 | ||
| 10 Avr 2026 | 100 KRW | 0,0576 | -0,4754 % | -0,0003 | ||
| 09 Avr 2026 | 100 KRW | 0,0578 | -0,1760 % | -0,0001 | ||
| 08 Avr 2026 | 100 KRW | 0,0579 | +0,2786 % | +0,0002 | ||
| 07 Avr 2026 | 100 KRW | 0,0578 | +1,0051 % | +0,0006 | ||
| 02 Avr 2026 | 100 KRW | 0,0572 | -0,0926 % | -0,0001 | ||
| 01 Avr 2026 | 100 KRW | 0,0573 | +0,3945 % | +0,0002 | ||
| 31 Mar 2026 | 100 KRW | 0,0570 | -0,5874 % | -0,0003 | ||
| 30 Mar 2026 | 100 KRW | 0,0574 | -0,1219 % | -0,0001 | ||
| 27 Mar 2026 | 100 KRW | 0,0574 | -0,1530 % | -0,0001 | ||
| 26 Mar 2026 | 100 KRW | 0,0575 | -0,1267 % | -0,0001 | ||
| 25 Mar 2026 | 100 KRW | 0,0576 | -0,0833 % | 0,0000 | ||
| 24 Mar 2026 | 100 KRW | 0,0577 | -0,5503 % | -0,0003 | ||
| 23 Mar 2026 | 100 KRW | 0,0580 | +0,5359 % | +0,0003 | ||
| 20 Mar 2026 | 100 KRW | 0,0577 | -0,5176 % | -0,0003 | ||
| 19 Mar 2026 | 100 KRW | 0,0580 | +0,2248 % | +0,0001 | ||
| 18 Mar 2026 | 100 KRW | 0,0578 | -0,8214 % | -0,0005 | ||
| 17 Mar 2026 | 100 KRW | 0,0583 | -0,2224 % | -0,0001 | ||
| 16 Mar 2026 | 100 KRW | 0,0584 | +0,0462 % | +0,0000 | ||
| 13 Mar 2026 | 100 KRW | 0,0584 | -0,1129 % | -0,0001 | ||
| 12 Mar 2026 | 100 KRW | 0,0585 | +0,0411 % | +0,0000 | ||
| 11 Mar 2026 | 100 KRW | 0,0585 | +0,0428 % | +0,0000 | ||
| 10 Mar 2026 | 100 KRW | 0,0584 | +0,2746 % | +0,0002 | ||
| 09 Mar 2026 | 100 KRW | 0,0583 | +0,0567 % | +0,0000 | ||
| 06 Mar 2026 | 100 KRW | 0,0582 | -0,1440 % | -0,0001 | ||
| 05 Mar 2026 | 100 KRW | 0,0583 | -0,4795 % | -0,0003 | ||
| 04 Mar 2026 | 100 KRW | 0,0586 | +0,5628 % | +0,0003 | ||
| 03 Mar 2026 | 100 KRW | 0,0583 | -0,3250 % | -0,0002 | ||
| 02 Mar 2026 | 100 KRW | 0,0585 | -0,4749 % | -0,0003 | ||
| 27 Fév 2026 | 100 KRW | 0,0587 | -1,0577 % | -0,0006 | ||
| 26 Fév 2026 | 100 KRW | 0,0594 | (max) | -0,0942 % | -0,0001 | |
| 25 Fév 2026 | 100 KRW | 0,0594 | (max) | +1,0182 % | +0,0006 | |
| 24 Fév 2026 | 100 KRW | 0,0588 | +0,0765 % | +0,0000 | ||
| 23 Fév 2026 | 100 KRW | 0,0588 | +0,2780 % | +0,0002 | ||
| 20 Fév 2026 | 100 KRW | 0,0586 | -0,1176 % | -0,0001 | ||
| 19 Fév 2026 | 100 KRW | 0,0587 | +0,5189 % | +0,0003 | ||
| 18 Fév 2026 | 100 KRW | 0,0584 | -0,1641 % | -0,0001 | ||
| 17 Fév 2026 | 100 KRW | 0,0585 | -0,0615 % | 0,0000 | ||
| 16 Fév 2026 | 100 KRW | 0,0585 | +0,4084 % | +0,0002 | ||
| 13 Fév 2026 | 100 KRW | 0,0583 | -0,4628 % | -0,0003 | ||
| 12 Fév 2026 | 100 KRW | 0,0586 | +1,1715 % | +0,0007 | ||
| 11 Fév 2026 | 100 KRW | 0,0579 | +0,6154 % | +0,0004 | ||
| 10 Fév 2026 | 100 KRW | 0,0575 | -0,0382 % | 0,0000 | ||
| 09 Fév 2026 | 100 KRW | 0,0575 | -0,4102 % | -0,0002 | ||
| 06 Fév 2026 | 100 KRW | 0,0578 | -0,1210 % | -0,0001 | ||
| 05 Fév 2026 | 100 KRW | 0,0579 | -0,4560 % | -0,0003 | ||
| 04 Fév 2026 | 100 KRW | 0,0581 | -0,6547 % | -0,0004 | ||
| 03 Fév 2026 | 100 KRW | 0,0585 | +0,6036 % | +0,0004 | ||
| 02 Fév 2026 | 100 KRW | 0,0581 | -0,0155 % | 0,0000 | ||
| 30 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0582 | -0,4110 % | -0,0002 | ||
| 29 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0584 | - | - | - |
Maximums, minimums et moyennes pour l’intervalle spécifié 29.01.2026 - 29.05.2026 n
Taux de change maximal Won sud-coréen
100 KRW = 0,0594 (EUR)
Date: 25 Février 2026
Taux de change minimum Won sud-coréen
100 KRW = 0,0567 (EUR)
Date: 25 Mai 2026
Taux de change moyen Won sud-coréen
100 KRW = 0,0579 (EUR)
Afficher uniquement taux de change won sud-coréen sans le tableau complet des données de devises.
de devises avance qui peut convertir en utilisant le taux de change de reference de la Banque centrale europeenne (BCE) d'une date anterieure.
L'économie mondiale entre dans l'ère des taux d'intérêt douloureux
Les rendements obligataires, l’inflation et la dette publique redessinent l’économie mondiale. Voici pourquoi le marché obligataire compte..
La Bulgarie Utilise Désormais l’Euro. Voici Ce Que Cela Signifie Si Vous La Visitez en 2026
La Bulgarie a rejoint la zone euro en 2026. Découvrez ce qui a changé pour les touristes, comment gérer les anciens levs bulgares et pourquoi les..
Le Forint hongrois se renforce après les élections, les marchés misant sur des réformes
Le forint hongrois s’est renforcé après les élections en Hongrie, les investisseurs réagissant à la baisse de l’incertitude politique, aux..
Toutes les donnees relatives au taux de change de reference de la BCE proviennent de la Banque centrale europeenne (BCE) et sont fournies a titre informatif uniquement.
xrates.eu n'est affilié en aucune façon au site web de la Banque centrale européenne
Voir aussi : Contactez-nous - Plan du site - Cookies
développé avec par layerzero.ro