Graphique de l’évolution du taux de change pour Roupie indienne
Voir le taux de change INR – Comparez le Roupie indienne à une autre devise sur la période sélectionnée.
| Date | Code | Valeur (EUR) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Fév 2026 | 100 INR | 0,9301 | -0,0926 % | -0,0009 | ||
| 26 Fév 2026 | 100 INR | 0,9309 | -0,2364 % | -0,0022 | ||
| 25 Fév 2026 | 100 INR | 0,9331 | -0,0752 % | -0,0007 | ||
| 24 Fév 2026 | 100 INR | 0,9338 | +0,0267 % | +0,0002 | ||
| 23 Fév 2026 | 100 INR | 0,9336 | -0,0929 % | -0,0009 | ||
| 20 Fév 2026 | 100 INR | 0,9344 | +0,1565 % | +0,0015 | ||
| 19 Fév 2026 | 100 INR | 0,9330 | +0,2258 % | +0,0021 | ||
| 18 Fév 2026 | 100 INR | 0,9309 | -0,1568 % | -0,0015 | ||
| 17 Fév 2026 | 100 INR | 0,9323 | +0,2853 % | +0,0027 | ||
| 16 Fév 2026 | 100 INR | 0,9297 | -0,0758 % | -0,0007 | ||
| 13 Fév 2026 | 100 INR | 0,9304 | +0,0782 % | +0,0007 | ||
| 12 Fév 2026 | 100 INR | 0,9297 | +0,3593 % | +0,0033 | ||
| 11 Fév 2026 | 100 INR | 0,9263 | -0,2442 % | -0,0023 | ||
| 10 Fév 2026 | 100 INR | 0,9286 | +0,1390 % | +0,0013 | ||
| 09 Fév 2026 | 100 INR | 0,9273 | -0,8448 % | -0,0079 | ||
| 06 Fév 2026 | 100 INR | 0,9352 | -0,3559 % | -0,0033 | ||
| 05 Fév 2026 | 100 INR | 0,9386 | +0,3039 % | +0,0028 | ||
| 04 Fév 2026 | 100 INR | 0,9357 | -0,4668 % | -0,0044 | ||
| 03 Fév 2026 | 100 INR | 0,9401 | +1,9234 % | +0,0177 | ||
| 02 Fév 2026 | 100 INR | 0,9224 | +1,0751 % | +0,0098 | ||
| 30 Jan 2026 | 100 INR | 0,9126 | +0,3873 % | +0,0035 | ||
| 29 Jan 2026 | 100 INR | 0,9090 | +0,0782 % | +0,0007 | ||
| 28 Jan 2026 | 100 INR | 0,9083 | (min.) | -0,7312 % | -0,0067 | |
| 27 Jan 2026 | 100 INR | 0,9150 | -0,6190 % | -0,0057 | ||
| 26 Jan 2026 | 100 INR | 0,9207 | -0,6882 % | -0,0064 | ||
| 23 Jan 2026 | 100 INR | 0,9271 | -0,6008 % | -0,0056 | ||
| 22 Jan 2026 | 100 INR | 0,9327 | +0,3373 % | +0,0031 | ||
| 21 Jan 2026 | 100 INR | 0,9296 | -0,8371 % | -0,0078 | ||
| 20 Jan 2026 | 100 INR | 0,9374 | -0,9191 % | -0,0087 | ||
| 19 Jan 2026 | 100 INR | 0,9461 | -0,2834 % | -0,0027 | ||
| 16 Jan 2026 | 100 INR | 0,9488 | -0,4101 % | -0,0039 | ||
| 15 Jan 2026 | 100 INR | 0,9527 | +0,2354 % | +0,0022 | ||
| 14 Jan 2026 | 100 INR | 0,9505 | -0,0608 % | -0,0006 | ||
| 13 Jan 2026 | 100 INR | 0,9510 | +0,2579 % | +0,0024 | ||
| 12 Jan 2026 | 100 INR | 0,9486 | -0,3656 % | -0,0035 | ||
| 09 Jan 2026 | 100 INR | 0,9521 | -0,0434 % | -0,0004 | ||
| 08 Jan 2026 | 100 INR | 0,9525 | -0,0043 % | 0,0000 | ||
| 07 Jan 2026 | 100 INR | 0,9525 | +0,5306 % | +0,0050 | ||
| 06 Jan 2026 | 100 INR | 0,9475 | -0,2126 % | -0,0020 | ||
| 05 Jan 2026 | 100 INR | 0,9495 | +0,3826 % | +0,0036 | ||
| 02 Jan 2026 | 100 INR | 0,9459 | -0,1158 % | -0,0011 | ||
| 31 Déc 2025 | 100 INR | 0,9470 | -0,0156 % | -0,0001 | ||
| 30 Déc 2025 | 100 INR | 0,9471 | +0,1856 % | +0,0018 | ||
| 29 Déc 2025 | 100 INR | 0,9454 | -0,0005 % | 0,0000 | ||
| 24 Déc 2025 | 100 INR | 0,9454 | -0,2151 % | -0,0020 | ||
| 23 Déc 2025 | 100 INR | 0,9474 | -0,2444 % | -0,0023 | ||
| 22 Déc 2025 | 100 INR | 0,9498 | -0,2241 % | -0,0021 | ||
| 19 Déc 2025 | 100 INR | 0,9519 | +0,6896 % | +0,0065 | ||
| 18 Déc 2025 | 100 INR | 0,9454 | +0,1409 % | +0,0013 | ||
| 17 Déc 2025 | 100 INR | 0,9440 | +1,0776 % | +0,0101 | ||
| 16 Déc 2025 | 100 INR | 0,9340 | -0,3885 % | -0,0036 | ||
| 15 Déc 2025 | 100 INR | 0,9376 | -0,4289 % | -0,0040 | ||
| 12 Déc 2025 | 100 INR | 0,9417 | -0,3720 % | -0,0035 | ||
| 11 Déc 2025 | 100 INR | 0,9452 | -1,1340 % | -0,0108 | ||
| 10 Déc 2025 | 100 INR | 0,9560 | -0,0485 % | -0,0005 | ||
| 09 Déc 2025 | 100 INR | 0,9565 | +0,3778 % | +0,0036 | ||
| 08 Déc 2025 | 100 INR | 0,9529 | -0,2020 % | -0,0019 | ||
| 05 Déc 2025 | 100 INR | 0,9548 | +0,1051 % | +0,0010 | ||
| 04 Déc 2025 | 100 INR | 0,9538 | +0,3476 % | +0,0033 | ||
| 03 Déc 2025 | 100 INR | 0,9505 | -0,7005 % | -0,0067 | ||
| 02 Déc 2025 | 100 INR | 0,9572 | -0,1802 % | -0,0017 | ||
| 01 Déc 2025 | 100 INR | 0,9589 | -0,7592 % | -0,0073 | ||
| 28 Nov 2025 | 100 INR | 0,9663 | +0,0879 % | +0,0008 | ||
| 27 Nov 2025 | 100 INR | 0,9654 | -0,3041 % | -0,0029 | ||
| 26 Nov 2025 | 100 INR | 0,9684 | -0,2249 % | -0,0022 | ||
| 25 Nov 2025 | 100 INR | 0,9706 | -0,1167 % | -0,0011 | ||
| 24 Nov 2025 | 100 INR | 0,9717 | +0,3389 % | +0,0033 | ||
| 21 Nov 2025 | 100 INR | 0,9684 | -1,0834 % | -0,0106 | ||
| 20 Nov 2025 | 100 INR | 0,9790 | +0,3627 % | +0,0035 | ||
| 19 Nov 2025 | 100 INR | 0,9755 | +0,1264 % | +0,0012 | ||
| 18 Nov 2025 | 100 INR | 0,9742 | +0,0735 % | +0,0007 | ||
| 17 Nov 2025 | 100 INR | 0,9735 | +0,5520 % | +0,0053 | ||
| 14 Nov 2025 | 100 INR | 0,9682 | -0,2313 % | -0,0022 | ||
| 13 Nov 2025 | 100 INR | 0,9704 | -0,4659 % | -0,0045 | ||
| 12 Nov 2025 | 100 INR | 0,9750 | -0,1340 % | -0,0013 | ||
| 11 Nov 2025 | 100 INR | 0,9763 | +0,1767 % | +0,0017 | ||
| 10 Nov 2025 | 100 INR | 0,9746 | -0,0906 % | -0,0009 | ||
| 07 Nov 2025 | 100 INR | 0,9754 | -0,3566 % | -0,0035 | ||
| 06 Nov 2025 | 100 INR | 0,9789 | -0,2794 % | -0,0027 | ||
| 05 Nov 2025 | 100 INR | 0,9817 | (max) | +0,0672 % | +0,0007 | |
| 04 Nov 2025 | 100 INR | 0,9810 | +0,2737 % | +0,0027 | ||
| 03 Nov 2025 | 100 INR | 0,9783 | +0,2862 % | +0,0028 | ||
| 31 Oct 2025 | 100 INR | 0,9755 | -0,0373 % | -0,0004 | ||
| 30 Oct 2025 | 100 INR | 0,9759 | +0,1925 % | +0,0019 | ||
| 29 Oct 2025 | 100 INR | 0,9740 | +0,0437 % | +0,0004 | ||
| 28 Oct 2025 | 100 INR | 0,9736 | - | - | - |
Maximums, minimums et moyennes pour l’intervalle spécifié 28.10.2025 - 28.02.2026 n
Taux de change maximal Roupie indienne
100 INR = 0,9817 (EUR)
Date: 05 Novembre 2025
Taux de change minimum Roupie indienne
100 INR = 0,9083 (EUR)
Date: 28 Janvier 2026
Taux de change moyen Roupie indienne
100 INR = 0,9491 (EUR)
Afficher uniquement taux de change roupie indienne sans le tableau complet des données de devises.
de devises avance qui peut convertir en utilisant le taux de change de reference de la Banque centrale europeenne (BCE) d'une date anterieure.
Toutes les donnees relatives au taux de change de reference de la BCE proviennent de la Banque centrale europeenne (BCE) et sont fournies a titre informatif uniquement.
xrates.eu n'est affilié en aucune façon au site web de la Banque centrale européenne
Voir aussi : Contactez-nous - Plan du site - Cookies
développé avec par layerzero.ro