Graphique de l’évolution du taux de change pour Forint hongrois
Voir le taux de change HUF – Comparez le Forint hongrois à une autre devise sur la période sélectionnée.
| Date | Code | Valeur (EUR) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2026 | 100 HUF | 0,2745 | +0,2253 % | +0,0006 | ||
| 12 Oct 2026 | 100 HUF | 0,2739 | -0,0139 % | 0,0000 | ||
| 09 Oct 2026 | 100 HUF | 0,2739 | +0,3205 % | +0,0009 | ||
| 08 Oct 2026 | 100 HUF | 0,2730 | +0,1368 % | +0,0004 | ||
| 07 Oct 2026 | 100 HUF | 0,2727 | -0,4909 % | -0,0013 | ||
| 06 Oct 2026 | 100 HUF | 0,2740 | +0,7808 % | +0,0021 | ||
| 05 Oct 2026 | 100 HUF | 0,2719 | +0,3751 % | +0,0010 | ||
| 02 Oct 2026 | 100 HUF | 0,2709 | (min.) | -0,5416 % | -0,0015 | |
| 01 Oct 2026 | 100 HUF | 0,2723 | -0,2670 % | -0,0007 | ||
| 30 Sept 2026 | 100 HUF | 0,2731 | +0,0491 % | +0,0001 | ||
| 29 Sept 2026 | 100 HUF | 0,2729 | +0,1968 % | +0,0005 | ||
| 28 Sept 2026 | 100 HUF | 0,2724 | -0,4960 % | -0,0014 | ||
| 25 Sept 2026 | 100 HUF | 0,2738 | +0,2384 % | +0,0007 | ||
| 24 Sept 2026 | 100 HUF | 0,2731 | -0,5082 % | -0,0014 | ||
| 23 Sept 2026 | 100 HUF | 0,2745 | -0,7438 % | -0,0021 | ||
| 22 Sept 2026 | 100 HUF | 0,2766 | +0,2269 % | +0,0006 | ||
| 21 Sept 2026 | 100 HUF | 0,2759 | +0,5187 % | +0,0014 | ||
| 18 Sept 2026 | 100 HUF | 0,2745 | -0,3568 % | -0,0010 | ||
| 17 Sept 2026 | 100 HUF | 0,2755 | +0,4049 % | +0,0011 | ||
| 16 Sept 2026 | 100 HUF | 0,2744 | +0,4334 % | +0,0012 | ||
| 15 Sept 2026 | 100 HUF | 0,2732 | -0,1911 % | -0,0005 | ||
| 14 Sept 2026 | 100 HUF | 0,2737 | -0,2409 % | -0,0007 | ||
| 11 Sept 2026 | 100 HUF | 0,2744 | +0,0824 % | +0,0002 | ||
| 10 Sept 2026 | 100 HUF | 0,2742 | -0,2195 % | -0,0006 | ||
| 09 Sept 2026 | 100 HUF | 0,2748 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Sept 2026 | 100 HUF | 0,2748 | -0,2059 % | -0,0006 | ||
| 07 Sept 2026 | 100 HUF | 0,2753 | +0,0218 % | +0,0001 | ||
| 04 Sept 2026 | 100 HUF | 0,2753 | +1,1423 % | +0,0031 | ||
| 03 Sept 2026 | 100 HUF | 0,2722 | +0,2095 % | +0,0006 | ||
| 02 Sept 2026 | 100 HUF | 0,2716 | -0,4045 % | -0,0011 | ||
| 01 Sept 2026 | 100 HUF | 0,2727 | -0,6434 % | -0,0018 | ||
| 31 Août 2026 | 100 HUF | 0,2745 | +0,1207 % | +0,0003 | ||
| 28 Août 2026 | 100 HUF | 0,2741 | -0,2304 % | -0,0006 | ||
| 27 Août 2026 | 100 HUF | 0,2748 | -1,0359 % | -0,0029 | ||
| 26 Août 2026 | 100 HUF | 0,2776 | +0,5829 % | +0,0016 | ||
| 25 Août 2026 | 100 HUF | 0,2760 | +0,0747 % | +0,0002 | ||
| 24 Août 2026 | 100 HUF | 0,2758 | +0,0635 % | +0,0002 | ||
| 21 Août 2026 | 100 HUF | 0,2756 | +0,6393 % | +0,0018 | ||
| 20 Août 2026 | 100 HUF | 0,2739 | -0,1422 % | -0,0004 | ||
| 19 Août 2026 | 100 HUF | 0,2743 | -0,0769 % | -0,0002 | ||
| 18 Août 2026 | 100 HUF | 0,2745 | -0,6507 % | -0,0018 | ||
| 17 Août 2026 | 100 HUF | 0,2763 | +0,1798 % | +0,0005 | ||
| 14 Août 2026 | 100 HUF | 0,2758 | +0,0744 % | +0,0002 | ||
| 13 Août 2026 | 100 HUF | 0,2756 | +0,3444 % | +0,0009 | ||
| 12 Août 2026 | 100 HUF | 0,2747 | +0,0962 % | +0,0003 | ||
| 11 Août 2026 | 100 HUF | 0,2744 | -0,2196 % | -0,0006 | ||
| 10 Août 2026 | 100 HUF | 0,2750 | +0,2340 % | +0,0006 | ||
| 07 Août 2026 | 100 HUF | 0,2743 | -0,2059 % | -0,0006 | ||
| 06 Août 2026 | 100 HUF | 0,2749 | -0,4591 % | -0,0013 | ||
| 05 Août 2026 | 100 HUF | 0,2762 | +0,0609 % | +0,0002 | ||
| 04 Août 2026 | 100 HUF | 0,2760 | +0,4637 % | +0,0013 | ||
| 03 Août 2026 | 100 HUF | 0,2747 | +0,0739 % | +0,0002 | ||
| 31 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2745 | -0,6643 % | -0,0018 | ||
| 30 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2764 | +0,0967 % | +0,0003 | ||
| 29 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2761 | -0,3533 % | -0,0010 | ||
| 28 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2771 | -0,3105 % | -0,0009 | ||
| 27 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2779 | +0,5837 % | +0,0016 | ||
| 24 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2763 | +0,7103 % | +0,0019 | ||
| 23 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2744 | -0,1510 % | -0,0004 | ||
| 22 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2748 | -0,9615 % | -0,0027 | ||
| 21 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2775 | +0,2634 % | +0,0007 | ||
| 20 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2767 | +0,6035 % | +0,0017 | ||
| 17 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2751 | -0,6824 % | -0,0019 | ||
| 16 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2770 | -0,3877 % | -0,0011 | ||
| 15 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2780 | +0,4672 % | +0,0013 | ||
| 14 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2768 | -1,2594 % | -0,0035 | ||
| 13 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2803 | -0,1066 % | -0,0003 | ||
| 10 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2806 | +0,3929 % | +0,0011 | ||
| 09 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2795 | +0,0558 % | +0,0002 | ||
| 08 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2793 | -1,1452 % | -0,0032 | ||
| 07 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2826 | -0,1128 % | -0,0003 | ||
| 06 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2829 | -0,1133 % | -0,0003 | ||
| 03 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2832 | +0,8155 % | +0,0023 | ||
| 02 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2809 | -0,0420 % | -0,0001 | ||
| 01 Juil 2026 | 100 HUF | 0,2810 | +0,1322 % | +0,0004 | ||
| 30 Juin 2026 | 100 HUF | 0,2807 | -0,5531 % | -0,0016 | ||
| 29 Juin 2026 | 100 HUF | 0,2822 | -0,0563 % | -0,0002 | ||
| 26 Juin 2026 | 100 HUF | 0,2824 | +0,3953 % | +0,0011 | ||
| 25 Juin 2026 | 100 HUF | 0,2813 | +0,1827 % | +0,0005 | ||
| 24 Juin 2026 | 100 HUF | 0,2808 | -0,4493 % | -0,0013 | ||
| 23 Juin 2026 | 100 HUF | 0,2820 | -0,6345 % | -0,0018 | ||
| 22 Juin 2026 | 100 HUF | 0,2838 | +0,0995 % | +0,0003 | ||
| 19 Juin 2026 | 100 HUF | 0,2835 | +0,0339 % | +0,0001 | ||
| 18 Juin 2026 | 100 HUF | 0,2834 | -0,8843 % | -0,0025 | ||
| 17 Juin 2026 | 100 HUF | 0,2860 | -0,0426 % | -0,0001 | ||
| 16 Juin 2026 | 100 HUF | 0,2861 | (max) | +0,2716 % | +0,0008 | |
| 15 Juin 2026 | 100 HUF | 0,2853 | - | - | - |
Maximums, minimums et moyennes pour l’intervalle spécifié 14.06.2026 - 14.10.2026 n
Taux de change maximal Forint hongrois
100 HUF = 0,2861 (EUR)
Date: 16 Juin 2026
Taux de change minimum Forint hongrois
100 HUF = 0,2709 (EUR)
Date: 02 Octobre 2026
Taux de change moyen Forint hongrois
100 HUF = 0,2766 (EUR)
Afficher uniquement taux de change forint hongrois sans le tableau complet des données de devises.
de devises avance qui peut convertir en utilisant le taux de change de reference de la Banque centrale europeenne (BCE) d'une date anterieure.
Pourquoi Votre Remboursement En Devise Étrangère Est Inférieur Au Montant Payé
Vous avez reçu un remboursement intégral, mais un montant inférieur est arrivé sur votre compte ? Découvrez comment les taux de change, les..
28.09.2026 ..lire la suite
L'économie mondiale entre dans l'ère des taux d'intérêt douloureux
Les rendements obligataires, l’inflation et la dette publique redessinent l’économie mondiale. Voici pourquoi le marché obligataire compte..
27.09.2026 ..lire la suite
L’Économie Européenne Était Plus Importante Que Celle Des États-Unis En 2008. Que S’est-il Passé ?
L’économie européenne était plus importante que celle des États-Unis en 2008. Découvrez pourquoi l’Amérique a pris l’avantage, de la..
11.08.2026 ..lire la suite
Toutes les donnees relatives au taux de change de reference de la BCE proviennent de la Banque centrale europeenne (BCE) et sont fournies a titre informatif uniquement.
xrates.eu n'est affilié en aucune façon au site web de la Banque centrale européenne
Voir aussi : Contactez-nous - Plan du site - Cookies
développé avec par layerzero.ro