Graphique de l’évolution du taux de change pour Dollar de Hong Kong
Voir le taux de change HKD – Comparez le Dollar de Hong Kong à une autre devise sur la période sélectionnée.
| Date | Code | Valeur (EUR) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1110 | -0,0675 % | -0,0001 | ||
| 30 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1111 | -0,8577 % | -0,0010 | ||
| 29 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1121 | -0,1230 % | -0,0001 | ||
| 28 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1122 | +0,1983 % | +0,0002 | ||
| 27 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1120 | -0,0981 % | -0,0001 | ||
| 24 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1121 | +0,1152 % | +0,0001 | ||
| 23 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1119 | +0,1288 % | +0,0001 | ||
| 22 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1118 | +0,0913 % | +0,0001 | ||
| 21 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1117 | +0,0699 % | +0,0001 | ||
| 20 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1116 | +0,0735 % | +0,0001 | ||
| 17 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1115 | +0,2733 % | +0,0003 | ||
| 16 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1112 | -0,5409 % | -0,0006 | ||
| 15 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1118 | -0,0277 % | 0,0000 | ||
| 14 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1119 | +0,1800 % | +0,0002 | ||
| 13 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1117 | +0,0708 % | +0,0001 | ||
| 10 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1116 | -0,0072 % | 0,0000 | ||
| 09 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1116 | -0,2342 % | -0,0003 | ||
| 08 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1119 | +0,2977 % | +0,0003 | ||
| 07 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1115 | -0,1486 % | -0,0002 | ||
| 06 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1117 | +0,2936 % | +0,0003 | ||
| 03 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1114 | -0,4194 % | -0,0005 | ||
| 02 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1118 | -0,1420 % | -0,0002 | ||
| 01 Juil 2026 | 1 HKD | 0,1120 | +0,0706 % | +0,0001 | ||
| 30 Juin 2026 | 1 HKD | 0,1119 | +0,1100 % | +0,0001 | ||
| 29 Juin 2026 | 1 HKD | 0,1118 | -0,0456 % | -0,0001 | ||
| 26 Juin 2026 | 1 HKD | 0,1118 | -0,5371 % | -0,0006 | ||
| 25 Juin 2026 | 1 HKD | 0,1125 | (max) | -0,0196 % | 0,0000 | |
| 24 Juin 2026 | 1 HKD | 0,1125 | (max) | +0,4528 % | +0,0005 | |
| 23 Juin 2026 | 1 HKD | 0,1120 | +0,5568 % | +0,0006 | ||
| 22 Juin 2026 | 1 HKD | 0,1113 | +0,0854 % | +0,0001 | ||
| 19 Juin 2026 | 1 HKD | 0,1113 | -0,0665 % | -0,0001 | ||
| 18 Juin 2026 | 1 HKD | 0,1113 | +1,1062 % | +0,0012 | ||
| 17 Juin 2026 | 1 HKD | 0,1101 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Juin 2026 | 1 HKD | 0,1101 | +0,1200 % | +0,0001 | ||
| 15 Juin 2026 | 1 HKD | 0,1100 | -0,3263 % | -0,0004 | ||
| 12 Juin 2026 | 1 HKD | 0,1103 | -0,2459 % | -0,0003 | ||
| 11 Juin 2026 | 1 HKD | 0,1106 | +0,0172 % | +0,0000 | ||
| 10 Juin 2026 | 1 HKD | 0,1106 | +0,2929 % | +0,0003 | ||
| 09 Juin 2026 | 1 HKD | 0,1103 | -0,2903 % | -0,0003 | ||
| 08 Juin 2026 | 1 HKD | 0,1106 | +0,8380 % | +0,0009 | ||
| 05 Juin 2026 | 1 HKD | 0,1097 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Juin 2026 | 1 HKD | 0,1097 | -0,1902 % | -0,0002 | ||
| 03 Juin 2026 | 1 HKD | 0,1099 | +0,3150 % | +0,0003 | ||
| 02 Juin 2026 | 1 HKD | 0,1095 | -0,0301 % | 0,0000 | ||
| 01 Juin 2026 | 1 HKD | 0,1096 | -0,0356 % | 0,0000 | ||
| 29 Mai 2026 | 1 HKD | 0,1096 | -0,2448 % | -0,0003 | ||
| 28 Mai 2026 | 1 HKD | 0,1099 | +0,1732 % | +0,0002 | ||
| 27 Mai 2026 | 1 HKD | 0,1097 | -0,0128 % | 0,0000 | ||
| 26 Mai 2026 | 1 HKD | 0,1097 | +0,0584 % | +0,0001 | ||
| 25 Mai 2026 | 1 HKD | 0,1096 | -0,3825 % | -0,0004 | ||
| 22 Mai 2026 | 1 HKD | 0,1101 | +0,0082 % | +0,0000 | ||
| 21 Mai 2026 | 1 HKD | 0,1100 | -0,0127 % | 0,0000 | ||
| 20 Mai 2026 | 1 HKD | 0,1101 | +0,1693 % | +0,0002 | ||
| 19 Mai 2026 | 1 HKD | 0,1099 | +0,2153 % | +0,0002 | ||
| 18 Mai 2026 | 1 HKD | 0,1096 | -0,1603 % | -0,0002 | ||
| 15 Mai 2026 | 1 HKD | 0,1098 | +0,6563 % | +0,0007 | ||
| 14 Mai 2026 | 1 HKD | 0,1091 | +0,0789 % | +0,0001 | ||
| 13 Mai 2026 | 1 HKD | 0,1090 | +0,1663 % | +0,0002 | ||
| 12 Mai 2026 | 1 HKD | 0,1088 | +0,2450 % | +0,0003 | ||
| 11 Mai 2026 | 1 HKD | 0,1086 | -0,0497 % | -0,0001 | ||
| 08 Mai 2026 | 1 HKD | 0,1086 | +0,1235 % | +0,0001 | ||
| 07 Mai 2026 | 1 HKD | 0,1085 | -0,0184 % | 0,0000 | ||
| 06 Mai 2026 | 1 HKD | 0,1085 | -0,6365 % | -0,0007 | ||
| 05 Mai 2026 | 1 HKD | 0,1092 | +0,0770 % | +0,0001 | ||
| 04 Mai 2026 | 1 HKD | 0,1091 | +0,0165 % | +0,0000 | ||
| 30 Avr 2026 | 1 HKD | 0,1091 | +0,0807 % | +0,0001 | ||
| 29 Avr 2026 | 1 HKD | 0,1090 | -0,2279 % | -0,0002 | ||
| 28 Avr 2026 | 1 HKD | 0,1093 | +0,6040 % | +0,0007 | ||
| 27 Avr 2026 | 1 HKD | 0,1086 | -0,3441 % | -0,0004 | ||
| 24 Avr 2026 | 1 HKD | 0,1090 | -0,1777 % | -0,0002 | ||
| 23 Avr 2026 | 1 HKD | 0,1092 | +0,3189 % | +0,0003 | ||
| 22 Avr 2026 | 1 HKD | 0,1088 | +0,2700 % | +0,0003 | ||
| 21 Avr 2026 | 1 HKD | 0,1085 | -0,0387 % | 0,0000 | ||
| 20 Avr 2026 | 1 HKD | 0,1086 | +0,3012 % | +0,0003 | ||
| 17 Avr 2026 | 1 HKD | 0,1082 | (min.) | -0,2028 % | -0,0002 | |
| 16 Avr 2026 | 1 HKD | 0,1085 | +0,1024 % | +0,0001 | ||
| 15 Avr 2026 | 1 HKD | 0,1084 | +0,0896 % | +0,0001 | ||
| 14 Avr 2026 | 1 HKD | 0,1083 | -0,9361 % | -0,0010 | ||
| 13 Avr 2026 | 1 HKD | 0,1093 | +0,2422 % | +0,0003 | ||
| 10 Avr 2026 | 1 HKD | 0,1090 | -0,1941 % | -0,0002 | ||
| 09 Avr 2026 | 1 HKD | 0,1092 | +0,1467 % | +0,0002 | ||
| 08 Avr 2026 | 1 HKD | 0,1091 | -1,2226 % | -0,0014 | ||
| 07 Avr 2026 | 1 HKD | 0,1104 | - | - | - |
Maximums, minimums et moyennes pour l’intervalle spécifié 07.04.2026 - 07.08.2026 n
Taux de change maximal Dollar de Hong Kong
1 HKD = 0,1125 (EUR)
Date: 24 Juin 2026
Taux de change minimum Dollar de Hong Kong
1 HKD = 0,1082 (EUR)
Date: 17 Avril 2026
Taux de change moyen Dollar de Hong Kong
1 HKD = 0,1103 (EUR)
Afficher uniquement taux de change dollar de hong kong sans le tableau complet des données de devises.
de devises avance qui peut convertir en utilisant le taux de change de reference de la Banque centrale europeenne (BCE) d'une date anterieure.
La Pologne ne veut plus seulement être protégée. Elle veut devenir trop forte pour être attaquée
La Pologne s’impose comme une grande puissance européenne grâce à des dépenses de défense record, une croissance économique rapide et une..
Le boom de l’IA est-il en train de devenir une bulle ?
Les entreprises d’IA attirent des valorisations extraordinaires et dépensent des milliards dans des centres de données. Est-ce durable, ou les..
Le Terminal de Paiement M’a Demandé : Payer en Euros ou Dans Ma Devise ?
Lorsqu’un terminal de paiement en Europe vous demande si vous souhaitez payer en euros ou dans votre devise locale, l’option qui semble la plus..
Toutes les donnees relatives au taux de change de reference de la BCE proviennent de la Banque centrale europeenne (BCE) et sont fournies a titre informatif uniquement.
xrates.eu n'est affilié en aucune façon au site web de la Banque centrale européenne
Voir aussi : Contactez-nous - Plan du site - Cookies
développé avec par layerzero.ro