Graphique de l’évolution du taux de change pour Couronne norvégienne
Voir le taux de change NOK – Comparez le Couronne norvégienne à une autre devise sur la période sélectionnée.
| Date | Code | Valeur (EUR) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Fév 2026 | 1 NOK | 0,0892 | (max) | +0,7544 % | +0,0007 | |
| 26 Fév 2026 | 1 NOK | 0,0886 | +0,0215 % | +0,0000 | ||
| 25 Fév 2026 | 1 NOK | 0,0885 | -0,3366 % | -0,0003 | ||
| 24 Fév 2026 | 1 NOK | 0,0888 | +0,0090 % | +0,0000 | ||
| 23 Fév 2026 | 1 NOK | 0,0888 | -0,0394 % | 0,0000 | ||
| 20 Fév 2026 | 1 NOK | 0,0889 | -0,0090 % | 0,0000 | ||
| 19 Fév 2026 | 1 NOK | 0,0889 | -0,2178 % | -0,0002 | ||
| 18 Fév 2026 | 1 NOK | 0,0891 | +0,4716 % | +0,0004 | ||
| 17 Fév 2026 | 1 NOK | 0,0886 | -0,1329 % | -0,0001 | ||
| 16 Fév 2026 | 1 NOK | 0,0888 | +0,5289 % | +0,0005 | ||
| 13 Fév 2026 | 1 NOK | 0,0883 | -0,6403 % | -0,0006 | ||
| 12 Fév 2026 | 1 NOK | 0,0889 | +0,1014 % | +0,0001 | ||
| 11 Fév 2026 | 1 NOK | 0,0888 | +0,4129 % | +0,0004 | ||
| 10 Fév 2026 | 1 NOK | 0,0884 | +1,0389 % | +0,0009 | ||
| 09 Fév 2026 | 1 NOK | 0,0875 | +0,3544 % | +0,0003 | ||
| 06 Fév 2026 | 1 NOK | 0,0872 | +0,0390 % | +0,0000 | ||
| 05 Fév 2026 | 1 NOK | 0,0872 | -0,6486 % | -0,0006 | ||
| 04 Fév 2026 | 1 NOK | 0,0877 | +0,1976 % | +0,0002 | ||
| 03 Fév 2026 | 1 NOK | 0,0876 | +0,3807 % | +0,0003 | ||
| 02 Fév 2026 | 1 NOK | 0,0872 | -0,6719 % | -0,0006 | ||
| 30 Jan 2026 | 1 NOK | 0,0878 | +0,2592 % | +0,0002 | ||
| 29 Jan 2026 | 1 NOK | 0,0876 | +0,9195 % | +0,0008 | ||
| 28 Jan 2026 | 1 NOK | 0,0868 | +0,3817 % | +0,0003 | ||
| 27 Jan 2026 | 1 NOK | 0,0865 | +0,2982 % | +0,0003 | ||
| 26 Jan 2026 | 1 NOK | 0,0862 | -0,5125 % | -0,0004 | ||
| 23 Jan 2026 | 1 NOK | 0,0866 | +0,2940 % | +0,0003 | ||
| 22 Jan 2026 | 1 NOK | 0,0864 | +0,5236 % | +0,0005 | ||
| 21 Jan 2026 | 1 NOK | 0,0859 | +0,6783 % | +0,0006 | ||
| 20 Jan 2026 | 1 NOK | 0,0854 | +0,1196 % | +0,0001 | ||
| 19 Jan 2026 | 1 NOK | 0,0853 | -0,0785 % | -0,0001 | ||
| 16 Jan 2026 | 1 NOK | 0,0853 | -0,0023 % | 0,0000 | ||
| 15 Jan 2026 | 1 NOK | 0,0853 | +0,1103 % | +0,0001 | ||
| 14 Jan 2026 | 1 NOK | 0,0852 | +0,1963 % | +0,0002 | ||
| 13 Jan 2026 | 1 NOK | 0,0851 | -0,0975 % | -0,0001 | ||
| 12 Jan 2026 | 1 NOK | 0,0851 | +0,2720 % | +0,0002 | ||
| 09 Jan 2026 | 1 NOK | 0,0849 | +0,1451 % | +0,0001 | ||
| 08 Jan 2026 | 1 NOK | 0,0848 | -0,2975 % | -0,0003 | ||
| 07 Jan 2026 | 1 NOK | 0,0850 | -0,2545 % | -0,0002 | ||
| 06 Jan 2026 | 1 NOK | 0,0853 | +0,4347 % | +0,0004 | ||
| 05 Jan 2026 | 1 NOK | 0,0849 | +0,1605 % | +0,0001 | ||
| 02 Jan 2026 | 1 NOK | 0,0848 | +0,3778 % | +0,0003 | ||
| 31 Déc 2025 | 1 NOK | 0,0844 | -0,1431 % | -0,0001 | ||
| 30 Déc 2025 | 1 NOK | 0,0846 | +0,0083 % | +0,0000 | ||
| 29 Déc 2025 | 1 NOK | 0,0846 | -0,1948 % | -0,0002 | ||
| 24 Déc 2025 | 1 NOK | 0,0847 | +0,3815 % | +0,0003 | ||
| 23 Déc 2025 | 1 NOK | 0,0844 | +0,3245 % | +0,0003 | ||
| 22 Déc 2025 | 1 NOK | 0,0841 | +0,2312 % | +0,0002 | ||
| 19 Déc 2025 | 1 NOK | 0,0839 | +0,3311 % | +0,0003 | ||
| 18 Déc 2025 | 1 NOK | 0,0837 | +0,2625 % | +0,0002 | ||
| 17 Déc 2025 | 1 NOK | 0,0834 | (min.) | -0,0072 % | 0,0000 | |
| 16 Déc 2025 | 1 NOK | 0,0834 | (min.) | -0,6466 % | -0,0005 | |
| 15 Déc 2025 | 1 NOK | 0,0840 | -0,4316 % | -0,0004 | ||
| 12 Déc 2025 | 1 NOK | 0,0843 | -0,2625 % | -0,0002 | ||
| 11 Déc 2025 | 1 NOK | 0,0846 | -0,1346 % | -0,0001 | ||
| 10 Déc 2025 | 1 NOK | 0,0847 | -0,2074 % | -0,0002 | ||
| 09 Déc 2025 | 1 NOK | 0,0849 | +0,0130 % | +0,0000 | ||
| 08 Déc 2025 | 1 NOK | 0,0848 | -0,2633 % | -0,0002 | ||
| 05 Déc 2025 | 1 NOK | 0,0851 | +0,2297 % | +0,0002 | ||
| 04 Déc 2025 | 1 NOK | 0,0849 | -0,2034 % | -0,0002 | ||
| 03 Déc 2025 | 1 NOK | 0,0850 | +0,2629 % | +0,0002 | ||
| 02 Déc 2025 | 1 NOK | 0,0848 | -0,1530 % | -0,0001 | ||
| 01 Déc 2025 | 1 NOK | 0,0850 | -0,0541 % | 0,0000 | ||
| 28 Nov 2025 | 1 NOK | 0,0850 | +0,3269 % | +0,0003 | ||
| 27 Nov 2025 | 1 NOK | 0,0847 | +0,3708 % | +0,0003 | ||
| 26 Nov 2025 | 1 NOK | 0,0844 | +0,0107 % | +0,0000 | ||
| 25 Nov 2025 | 1 NOK | 0,0844 | -0,4517 % | -0,0004 | ||
| 24 Nov 2025 | 1 NOK | 0,0848 | -0,0047 % | 0,0000 | ||
| 21 Nov 2025 | 1 NOK | 0,0848 | -0,4532 % | -0,0004 | ||
| 20 Nov 2025 | 1 NOK | 0,0852 | +0,0634 % | +0,0001 | ||
| 19 Nov 2025 | 1 NOK | 0,0851 | -0,1255 % | -0,0001 | ||
| 18 Nov 2025 | 1 NOK | 0,0852 | -0,2785 % | -0,0002 | ||
| 17 Nov 2025 | 1 NOK | 0,0855 | +0,2393 % | +0,0002 | ||
| 14 Nov 2025 | 1 NOK | 0,0853 | -0,4646 % | -0,0004 | ||
| 13 Nov 2025 | 1 NOK | 0,0857 | -0,2109 % | -0,0002 | ||
| 12 Nov 2025 | 1 NOK | 0,0858 | +0,0944 % | +0,0001 | ||
| 11 Nov 2025 | 1 NOK | 0,0858 | +0,2408 % | +0,0002 | ||
| 10 Nov 2025 | 1 NOK | 0,0856 | +0,7822 % | +0,0007 | ||
| 07 Nov 2025 | 1 NOK | 0,0849 | -0,4538 % | -0,0004 | ||
| 06 Nov 2025 | 1 NOK | 0,0853 | +0,1915 % | +0,0002 | ||
| 05 Nov 2025 | 1 NOK | 0,0851 | -0,1911 % | -0,0002 | ||
| 04 Nov 2025 | 1 NOK | 0,0853 | -0,6698 % | -0,0006 | ||
| 03 Nov 2025 | 1 NOK | 0,0859 | +0,0047 % | +0,0000 | ||
| 31 Oct 2025 | 1 NOK | 0,0858 | +0,1400 % | +0,0001 | ||
| 30 Oct 2025 | 1 NOK | 0,0857 | -0,2258 % | -0,0002 | ||
| 29 Oct 2025 | 1 NOK | 0,0859 | -0,0430 % | 0,0000 | ||
| 28 Oct 2025 | 1 NOK | 0,0860 | - | - | - |
Maximums, minimums et moyennes pour l’intervalle spécifié 28.10.2025 - 28.02.2026 n
Taux de change maximal Couronne norvégienne
1 NOK = 0,0892 (EUR)
Date: 27 Février 2026
Taux de change minimum Couronne norvégienne
1 NOK = 0,0834 (EUR)
Date: 17 Décembre 2025
Taux de change moyen Couronne norvégienne
1 NOK = 0,0859 (EUR)
Afficher uniquement taux de change couronne norvégienne sans le tableau complet des données de devises.
de devises avance qui peut convertir en utilisant le taux de change de reference de la Banque centrale europeenne (BCE) d'une date anterieure.
Toutes les donnees relatives au taux de change de reference de la BCE proviennent de la Banque centrale europeenne (BCE) et sont fournies a titre informatif uniquement.
xrates.eu n'est affilié en aucune façon au site web de la Banque centrale européenne
Voir aussi : Contactez-nous - Plan du site - Cookies
développé avec par layerzero.ro