Gráfico de evolución del tipo de cambio para Forinto húngaro
Ver el tipo de cambio de HUF – Comparar el Forinto húngaro con otra divisa durante el período de tiempo seleccionado.
| Fecha | Código | Valor (EUR) | Variación % | Variación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Abr 2026 | 100 HUF | 0,2662 | +1,7754 % | +0,0046 | ||
| 07 Abr 2026 | 100 HUF | 0,2616 | +0,4265 % | +0,0011 | ||
| 02 Abr 2026 | 100 HUF | 0,2605 | -0,5289 % | -0,0014 | ||
| 01 Abr 2026 | 100 HUF | 0,2618 | +0,7805 % | +0,0020 | ||
| 31 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2598 | +1,2079 % | +0,0031 | ||
| 30 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2567 | +0,0514 % | +0,0001 | ||
| 27 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2566 | -0,3542 % | -0,0009 | ||
| 26 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2575 | +0,2137 % | +0,0005 | ||
| 25 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2570 | +0,1801 % | +0,0005 | ||
| 24 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2565 | -0,3667 % | -0,0009 | ||
| 23 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2574 | +1,0373 % | +0,0026 | ||
| 20 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2548 | +0,4637 % | +0,0012 | ||
| 19 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2536 | -0,3728 % | -0,0009 | ||
| 18 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2546 | -1,1456 % | -0,0030 | ||
| 17 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2575 | +0,4893 % | +0,0013 | ||
| 16 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2563 | +0,3202 % | +0,0008 | ||
| 13 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2554 | -1,0064 % | -0,0026 | ||
| 12 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2580 | +0,0749 % | +0,0002 | ||
| 11 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2578 | -0,5159 % | -0,0013 | ||
| 10 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2592 | +2,7346 % | +0,0069 | ||
| 09 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2523 | (mín) | -0,7518 % | -0,0019 | |
| 06 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2542 | -1,4870 % | -0,0038 | ||
| 05 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2580 | -0,8309 % | -0,0022 | ||
| 04 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2602 | +0,9263 % | +0,0024 | ||
| 03 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2578 | -1,5959 % | -0,0042 | ||
| 02 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2620 | -1,3284 % | -0,0035 | ||
| 27 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2655 | -0,3797 % | -0,0010 | ||
| 26 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2665 | (máx) | +0,1816 % | +0,0005 | |
| 25 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2660 | +0,8300 % | +0,0022 | ||
| 24 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2639 | +0,1712 % | +0,0005 | ||
| 23 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2634 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2634 | +0,0213 % | +0,0001 | ||
| 19 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2633 | -0,3949 % | -0,0010 | ||
| 18 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2644 | +0,0526 % | +0,0001 | ||
| 17 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2643 | -0,3436 % | -0,0009 | ||
| 16 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2652 | +0,5171 % | +0,0014 | ||
| 13 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2638 | +0,2112 % | +0,0006 | ||
| 12 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2632 | -0,2236 % | -0,0006 | ||
| 11 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2638 | -0,2850 % | -0,0008 | ||
| 10 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2646 | -0,2304 % | -0,0006 | ||
| 09 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2652 | +0,2309 % | +0,0006 | ||
| 06 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2646 | +0,4495 % | +0,0012 | ||
| 05 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2634 | +0,1925 % | +0,0005 | ||
| 04 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2629 | +0,0053 % | +0,0000 | ||
| 03 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2629 | +0,2104 % | +0,0006 | ||
| 02 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2623 | -0,1313 % | -0,0003 | ||
| 30 Ene 2026 | 100 HUF | 0,2627 | +0,0080 % | +0,0000 | ||
| 29 Ene 2026 | 100 HUF | 0,2627 | +0,0446 % | +0,0001 | ||
| 28 Ene 2026 | 100 HUF | 0,2625 | -0,0788 % | -0,0002 | ||
| 27 Ene 2026 | 100 HUF | 0,2627 | +0,3284 % | +0,0009 | ||
| 26 Ene 2026 | 100 HUF | 0,2619 | +0,0787 % | +0,0002 | ||
| 23 Ene 2026 | 100 HUF | 0,2617 | +0,1439 % | +0,0004 | ||
| 22 Ene 2026 | 100 HUF | 0,2613 | +0,7709 % | +0,0020 | ||
| 21 Ene 2026 | 100 HUF | 0,2593 | +0,0517 % | +0,0001 | ||
| 20 Ene 2026 | 100 HUF | 0,2592 | +0,0776 % | +0,0002 | ||
| 19 Ene 2026 | 100 HUF | 0,2590 | -0,2123 % | -0,0006 | ||
| 16 Ene 2026 | 100 HUF | 0,2595 | +0,0833 % | +0,0002 | ||
| 15 Ene 2026 | 100 HUF | 0,2593 | +0,3370 % | +0,0009 | ||
| 14 Ene 2026 | 100 HUF | 0,2584 | -0,0518 % | -0,0001 | ||
| 13 Ene 2026 | 100 HUF | 0,2586 | +0,0259 % | +0,0001 | ||
| 12 Ene 2026 | 100 HUF | 0,2585 | -0,2119 % | -0,0005 | ||
| 09 Ene 2026 | 100 HUF | 0,2590 | -0,3317 % | -0,0009 | ||
| 08 Ene 2026 | 100 HUF | 0,2599 | +0,0597 % | +0,0002 | ||
| 07 Ene 2026 | 100 HUF | 0,2598 | +0,0131 % | +0,0000 | ||
| 06 Ene 2026 | 100 HUF | 0,2597 | -0,1246 % | -0,0003 | ||
| 05 Ene 2026 | 100 HUF | 0,2600 | -0,2524 % | -0,0007 | ||
| 02 Ene 2026 | 100 HUF | 0,2607 | +0,4094 % | +0,0011 | ||
| 31 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2596 | +0,2076 % | +0,0005 | ||
| 30 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2591 | +0,4014 % | +0,0010 | ||
| 29 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2581 | +0,5239 % | +0,0013 | ||
| 24 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2567 | +0,3852 % | +0,0010 | ||
| 23 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2557 | -0,8056 % | -0,0021 | ||
| 22 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2578 | -0,2785 % | -0,0007 | ||
| 19 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2585 | +0,2847 % | +0,0007 | ||
| 18 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2578 | -0,1936 % | -0,0005 | ||
| 17 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2583 | -0,7359 % | -0,0019 | ||
| 16 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2602 | +0,2211 % | +0,0006 | ||
| 15 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2596 | -0,1868 % | -0,0005 | ||
| 12 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2601 | +0,0154 % | +0,0000 | ||
| 11 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2601 | -0,1792 % | -0,0005 | ||
| 10 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2606 | +0,0131 % | +0,0000 | ||
| 09 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2605 | - | - | - |
Máximos, Mínimos y Promedios para el intervalo especificado 09.12.2025 - 09.04.2026 n
Tipo de cambio máximo de Forinto húngaro
100 HUF = 0,2665 (EUR)
Fecha: 26 Febrero 2026
Tipo de cambio mínimo de Forinto húngaro
100 HUF = 0,2523 (EUR)
Fecha: 09 Marzo 2026
Tipo de cambio promedio de Forinto húngaro
100 HUF = 0,2602 (EUR)
Mostrar solo tipo de cambio de forinto húngaro sin la tabla completa de datos de divisas.
convertidor de divisas avanzado, que permite convertir utilizando el tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo (BCE) de una fecha anterior.
Por Qué Un Solo ETF No Es Suficiente Para Los Inversores Europeos
VWCE es popular, pero no es la opción adecuada para todos los inversores europeos. Los impuestos, la edad y la tolerancia al riesgo importan más..
Euro en Tu Bolsillo: Todo lo que Necesitas Saber Antes de Viajar por Europa
No todos los países europeos usan el euro. Descubre cuáles lo usan, cómo funcionan los tipos de cambio y cómo evitar comisiones ocultas antes de..
Todos los datos relativos al tipo de cambio de referencia del BCE provienen del Banco Central Europeo (BCE) y se proporcionan unicamente con fines informativos.
xrates.eu no está afiliado de ninguna manera al sitio web del Banco Central Europeo
Ver también: Contacto - Mapa del sitio - Cookies
desarrollado con por layerzero.ro