Gráfico de evolución del tipo de cambio para Baht tailandés
Ver el tipo de cambio de THB – Comparar el Baht tailandés con otra divisa durante el período de tiempo seleccionado.
| Fecha | Código | Valor (EUR) | Variación % | Variación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 100 THB | 2,7251 | -0,0054 % | -0,0001 | ||
| 26 Feb 2026 | 100 THB | 2,7252 | -0,1417 % | -0,0039 | ||
| 25 Feb 2026 | 100 THB | 2,7291 | -0,1883 % | -0,0051 | ||
| 24 Feb 2026 | 100 THB | 2,7343 | -0,0355 % | -0,0010 | ||
| 23 Feb 2026 | 100 THB | 2,7352 | +0,4349 % | +0,0118 | ||
| 20 Feb 2026 | 100 THB | 2,7234 | +0,0082 % | +0,0002 | ||
| 19 Feb 2026 | 100 THB | 2,7232 | +0,8006 % | +0,0216 | ||
| 18 Feb 2026 | 100 THB | 2,7015 | +0,0135 % | +0,0004 | ||
| 17 Feb 2026 | 100 THB | 2,7012 | -0,4268 % | -0,0116 | ||
| 16 Feb 2026 | 100 THB | 2,7127 | -0,0054 % | -0,0001 | ||
| 13 Feb 2026 | 100 THB | 2,7129 | -0,1411 % | -0,0038 | ||
| 12 Feb 2026 | 100 THB | 2,7167 | +0,4945 % | +0,0134 | ||
| 11 Feb 2026 | 100 THB | 2,7034 | +0,4325 % | +0,0116 | ||
| 10 Feb 2026 | 100 THB | 2,6917 | -0,2584 % | -0,0070 | ||
| 09 Feb 2026 | 100 THB | 2,6987 | +0,5775 % | +0,0155 | ||
| 06 Feb 2026 | 100 THB | 2,6832 | +0,5876 % | +0,0157 | ||
| 05 Feb 2026 | 100 THB | 2,6675 | -0,2614 % | -0,0070 | ||
| 04 Feb 2026 | 100 THB | 2,6745 | -0,3744 % | -0,0101 | ||
| 03 Feb 2026 | 100 THB | 2,6846 | +0,4886 % | +0,0131 | ||
| 02 Feb 2026 | 100 THB | 2,6715 | +0,0614 % | +0,0016 | ||
| 30 Ene 2026 | 100 THB | 2,6699 | -0,3070 % | -0,0082 | ||
| 29 Ene 2026 | 100 THB | 2,6781 | -0,2384 % | -0,0064 | ||
| 28 Ene 2026 | 100 THB | 2,6845 | -0,6148 % | -0,0166 | ||
| 27 Ene 2026 | 100 THB | 2,7011 | -0,4133 % | -0,0112 | ||
| 26 Ene 2026 | 100 THB | 2,7123 | -0,7459 % | -0,0204 | ||
| 23 Ene 2026 | 100 THB | 2,7327 | +0,2213 % | +0,0060 | ||
| 22 Ene 2026 | 100 THB | 2,7267 | -0,5590 % | -0,0153 | ||
| 21 Ene 2026 | 100 THB | 2,7420 | -0,0384 % | -0,0011 | ||
| 20 Ene 2026 | 100 THB | 2,7430 | -0,2825 % | -0,0078 | ||
| 19 Ene 2026 | 100 THB | 2,7508 | (máx) | +0,5007 % | +0,0137 | |
| 16 Ene 2026 | 100 THB | 2,7371 | -0,1122 % | -0,0031 | ||
| 15 Ene 2026 | 100 THB | 2,7402 | +0,4877 % | +0,0133 | ||
| 14 Ene 2026 | 100 THB | 2,7269 | +0,0245 % | +0,0007 | ||
| 13 Ene 2026 | 100 THB | 2,7262 | -0,4716 % | -0,0129 | ||
| 12 Ene 2026 | 100 THB | 2,7391 | +0,3397 % | +0,0093 | ||
| 09 Ene 2026 | 100 THB | 2,7299 | +0,5214 % | +0,0142 | ||
| 08 Ene 2026 | 100 THB | 2,7157 | -0,5893 % | -0,0161 | ||
| 07 Ene 2026 | 100 THB | 2,7318 | +0,0055 % | +0,0002 | ||
| 06 Ene 2026 | 100 THB | 2,7316 | -0,0328 % | -0,0009 | ||
| 05 Ene 2026 | 100 THB | 2,7325 | +0,5356 % | +0,0146 | ||
| 02 Ene 2026 | 100 THB | 2,7180 | +1,1579 % | +0,0311 | ||
| 31 Dic 2025 | 100 THB | 2,6869 | -0,7604 % | -0,0206 | ||
| 30 Dic 2025 | 100 THB | 2,7075 | +0,1543 % | +0,0042 | ||
| 29 Dic 2025 | 100 THB | 2,7033 | -1,0786 % | -0,0295 | ||
| 24 Dic 2025 | 100 THB | 2,7328 | +0,1995 % | +0,0054 | ||
| 23 Dic 2025 | 100 THB | 2,7273 | -0,2182 % | -0,0060 | ||
| 22 Dic 2025 | 100 THB | 2,7333 | +0,7106 % | +0,0193 | ||
| 19 Dic 2025 | 100 THB | 2,7140 | +0,0434 % | +0,0012 | ||
| 18 Dic 2025 | 100 THB | 2,7128 | +0,2170 % | +0,0059 | ||
| 17 Dic 2025 | 100 THB | 2,7069 | +0,3492 % | +0,0094 | ||
| 16 Dic 2025 | 100 THB | 2,6975 | -0,2104 % | -0,0057 | ||
| 15 Dic 2025 | 100 THB | 2,7032 | +0,0189 % | +0,0005 | ||
| 12 Dic 2025 | 100 THB | 2,7027 | +0,5027 % | +0,0135 | ||
| 11 Dic 2025 | 100 THB | 2,6892 | -0,3711 % | -0,0100 | ||
| 10 Dic 2025 | 100 THB | 2,6992 | +0,0594 % | +0,0016 | ||
| 09 Dic 2025 | 100 THB | 2,6976 | +0,1376 % | +0,0037 | ||
| 08 Dic 2025 | 100 THB | 2,6939 | -0,0700 % | -0,0019 | ||
| 05 Dic 2025 | 100 THB | 2,6958 | +0,8087 % | +0,0216 | ||
| 04 Dic 2025 | 100 THB | 2,6742 | -0,4974 % | -0,0134 | ||
| 03 Dic 2025 | 100 THB | 2,6875 | -0,0725 % | -0,0020 | ||
| 02 Dic 2025 | 100 THB | 2,6895 | +0,0107 % | +0,0003 | ||
| 01 Dic 2025 | 100 THB | 2,6892 | +0,1371 % | +0,0037 | ||
| 28 Nov 2025 | 100 THB | 2,6855 | +0,2659 % | +0,0071 | ||
| 27 Nov 2025 | 100 THB | 2,6784 | -0,1098 % | -0,0029 | ||
| 26 Nov 2025 | 100 THB | 2,6813 | -0,0080 % | -0,0002 | ||
| 25 Nov 2025 | 100 THB | 2,6815 | +0,3030 % | +0,0081 | ||
| 24 Nov 2025 | 100 THB | 2,6734 | -0,0615 % | -0,0016 | ||
| 21 Nov 2025 | 100 THB | 2,6751 | -0,1284 % | -0,0034 | ||
| 20 Nov 2025 | 100 THB | 2,6785 | +0,6295 % | +0,0168 | ||
| 19 Nov 2025 | 100 THB | 2,6618 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Nov 2025 | 100 THB | 2,6618 | +0,1943 % | +0,0052 | ||
| 17 Nov 2025 | 100 THB | 2,6566 | +0,2603 % | +0,0069 | ||
| 14 Nov 2025 | 100 THB | 2,6497 | -0,5273 % | -0,0140 | ||
| 13 Nov 2025 | 100 THB | 2,6638 | +0,0772 % | +0,0021 | ||
| 12 Nov 2025 | 100 THB | 2,6617 | -0,0852 % | -0,0023 | ||
| 11 Nov 2025 | 100 THB | 2,6640 | -0,3277 % | -0,0088 | ||
| 10 Nov 2025 | 100 THB | 2,6727 | -0,0722 % | -0,0019 | ||
| 07 Nov 2025 | 100 THB | 2,6747 | -0,2113 % | -0,0057 | ||
| 06 Nov 2025 | 100 THB | 2,6803 | +0,1688 % | +0,0045 | ||
| 05 Nov 2025 | 100 THB | 2,6758 | +0,0375 % | +0,0010 | ||
| 04 Nov 2025 | 100 THB | 2,6748 | +0,0160 % | +0,0004 | ||
| 03 Nov 2025 | 100 THB | 2,6744 | -0,1177 % | -0,0032 | ||
| 31 Oct 2025 | 100 THB | 2,6775 | +0,4150 % | +0,0111 | ||
| 30 Oct 2025 | 100 THB | 2,6665 | +0,2000 % | +0,0053 | ||
| 29 Oct 2025 | 100 THB | 2,6611 | +0,4763 % | +0,0126 | ||
| 28 Oct 2025 | 100 THB | 2,6485 | - | (mín) | - | - |
Máximos, Mínimos y Promedios para el intervalo especificado 28.10.2025 - 28.02.2026 n
Tipo de cambio máximo de Baht tailandés
100 THB = 2,7508 (EUR)
Fecha: 19 Enero 2026
Tipo de cambio mínimo de Baht tailandés
100 THB = 2,6485 (EUR)
Fecha: 28 Octubre 2025
Tipo de cambio promedio de Baht tailandés
100 THB = 2,6989 (EUR)
Mostrar solo tipo de cambio de baht tailandés sin la tabla completa de datos de divisas.
convertidor de divisas avanzado, que permite convertir utilizando el tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo (BCE) de una fecha anterior.
Todos los datos relativos al tipo de cambio de referencia del BCE provienen del Banco Central Europeo (BCE) y se proporcionan unicamente con fines informativos.
xrates.eu no está afiliado de ninguna manera al sitio web del Banco Central Europeo
Ver también: Contacto - Mapa del sitio - Cookies
desarrollado con por layerzero.ro